DOLAR 44,8864 0.05%
EURO 52,8499 0.04%
ALTIN 6.916,14-0,71
BITCOIN 33749870.25536%
Bitlis

ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.488 s Değişim: -0.68% -99,74 Adet:   6.964 Mio.Lot Hacim:   94.266 Mio.TL
EN YÜKSEK 14531
EN DÜŞÜK 14,415
Açılış: 14.462 Dünkü Kapanış: 14.588

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,02 -2,06 12:58:50
  • AGHOL 31,50 -1,69 12:57:55
  • AKBNK 82,25 -1,56 12:58:37
  • AKSA 10,72 -2,10 12:58:40
  • AKSEN 81,10 1,25 12:57:54
  • ALARK 93,85 -1,78 12:58:36
  • ALTNY 16,09 0,81 12:58:47
  • ANSGR 28,36 0,07 12:58:49
  • ARCLK 116,40 -1,94 12:58:25
  • ASELS 412,75 -0,30 12:58:51
  • ASTOR 206,00 4,73 12:58:52
  • BALSU 16,37 3,02 12:58:51
  • BIMAS 752,50 -1,63 12:58:48
  • BRSAN 556,00 -1,77 12:58:47
  • BRYAT 2.175,00 -2,60 12:58:45
  • BSOKE 35,74 2,11 12:58:18
  • BTCIM 6,59 -1,20 12:58:26
  • CANTE 1,74 -1,69 12:58:50
  • CCOLA 79,25 0,13 12:58:42
  • CIMSA 54,25 -0,18 12:58:52
  • CVKMD 35,98 -1,15 12:57:43
  • CWENE 34,92 -1,85 12:58:51
  • DAPGM 10,60 -0,28 12:58:21
  • DOAS 187,70 -1,68 12:58:41
  • DOHOL 21,08 -1,68 12:58:44
  • DSTKF 2.258,00 -0,79 12:58:43
  • ECILC 91,45 0,00 12:58:52
  • EFOR 8,95 9,95 12:57:37
  • EKGYO 22,08 -1,16 12:58:45
  • ENERY 9,34 0,54 12:58:25
  • ENJSA 122,90 -3,23 12:58:49
  • ENKAI 105,70 -2,13 12:58:34
  • EREGL 32,36 1,00 12:58:51
  • EUPWR 40,16 -0,10 12:58:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,37 0,00 12:58:20
  • FENER 2,90 -9,66 12:58:48
  • FROTO 107,50 -1,65 12:58:51
  • GARAN 146,00 -0,27 12:58:47
  • GENIL 10,23 -1,06 12:58:36
  • GESAN 47,64 0,17 12:58:50
  • GLRMK 243,00 -0,78 12:58:50
  • GRSEL 317,75 -1,93 12:58:10
  • GRTHO 259,00 1,37 12:58:49
  • GSRAY 1,16 2,65 12:58:43
  • GUBRF 534,50 -0,93 12:58:08
  • HALKB 40,54 -1,46 12:58:07
  • HEKTS 3,39 2,11 12:58:42
  • ISCTR 14,95 -1,06 12:58:49
  • ISMEN 45,10 -1,53 12:58:43
  • IZENR 11,10 4,72 12:58:53
  • KCHOL 208,20 -1,70 12:58:48
  • KLRHO 117,30 -2,17 12:53:56
  • KONTR 13,95 6,33 12:58:50
  • KRDMD 37,02 0,33 12:58:41
  • KTLEV 88,00 3,53 12:58:48
  • KUYAS 89,75 0,50 12:58:49
  • MAGEN 62,25 0,16 12:58:10
  • MAVI 44,72 -1,50 12:58:49
  • MGROS 657,50 -2,30 12:58:44
  • MIATK 40,86 0,99 12:58:28
  • MPARK 472,00 -1,46 12:58:31
  • OBAMS 8,15 -0,61 12:58:48
  • ODAS 7,22 0,14 12:58:43
  • OTKAR 398,50 -2,45 12:57:55
  • OYAKC 25,24 -1,17 12:58:48
  • PAHOL 1,65 0,00 12:58:48
  • PASEU 126,90 0,71 12:58:51
  • PATEK 21,94 0,64 12:58:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,30 1,46 12:58:40
  • PGSUS 191,70 -2,64 12:58:52
  • PSGYO 2,93 -2,98 12:58:50
  • QUAGR 4,16 1,46 12:58:45
  • RALYH 340,00 6,33 12:58:15
  • REEDR 8,52 1,43 12:58:45
  • SAHOL 103,00 -2,00 12:58:43
  • SARKY 29,08 -4,09 12:58:37
  • SASA 3,14 0,00 12:58:48
  • SISE 47,92 -0,87 12:58:51
  • SKBNK 13,16 -0,30 12:58:42
  • SOKM 51,40 -2,56 12:58:47
  • TABGD 261,75 -1,41 12:58:26
  • TAVHL 312,00 -2,50 12:58:49
  • TCELL 118,70 -1,49 12:58:47
  • THYAO 322,75 -1,90 12:58:39
  • TKFEN 130,40 7,95 12:58:48
  • TOASO 286,75 -2,63 12:58:52
  • TRALT 48,48 -1,86 12:58:53
  • TRENJ 98,80 -0,75 12:58:47
  • TRMET 140,40 -0,43 12:58:17
  • TSKB 12,46 -1,58 12:58:37
  • TTKOM 65,90 0,76 12:58:11
  • TUKAS 2,60 0,78 12:58:42
  • TUPRS 257,75 1,88 12:58:51
  • TUREX 9,05 -0,33 12:58:51
  • TURSG 14,75 0,27 12:58:51
  • ULKER 122,00 -2,24 12:58:45
  • VAKBN 34,44 -2,71 12:58:50
  • VESTL 29,56 -1,73 12:57:22
  • YKBNK 38,76 -1,37 12:58:49
  • ZOREN 3,09 -3,74 12:58:42