DOLAR 45,9804 0.02%
EURO 53,6488 0.55%
ALTIN 6.665,641,70
BITCOIN 2881475-6.0477%
Bitlis
20°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.915 s Değişim: -0.36% -50,51 Adet:   6.934 Mio.Lot Hacim:   151.316 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 13,680
Açılış: 14.062 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,77 -1,74 15:17:19
  • AGHOL 32,34 -3,69 15:16:52
  • AKBNK 67,10 3,47 15:17:21
  • AKSA 10,58 0,19 15:17:07
  • AKSEN 82,80 2,92 15:17:12
  • ALARK 99,30 -1,10 15:17:21
  • ALTNY 16,51 -1,78 15:17:21
  • ANSGR 27,66 -1,57 15:16:42
  • ARCLK 104,80 -0,85 15:17:11
  • ASELS 371,25 -3,19 15:17:21
  • ASTOR 329,25 -8,16 15:17:21
  • BALSU 13,78 0,22 15:17:19
  • BIMAS 375,75 -1,38 15:17:15
  • BRSAN 574,00 0,61 15:17:15
  • BRYAT 1.995,00 -0,50 15:17:18
  • BSOKE 36,66 1,27 15:17:15
  • BTCIM 6,33 3,09 15:17:20
  • CANTE 1,56 0,65 15:17:07
  • CCOLA 79,45 -3,11 15:17:06
  • CIMSA 51,80 -0,77 15:17:20
  • CVKMD 45,18 0,18 15:17:21
  • CWENE 40,32 -1,42 15:17:18
  • DAPGM 10,45 0,97 15:15:46
  • DOAS 186,50 0,05 15:17:21
  • DOHOL 22,70 0,18 15:17:20
  • DSTKF 2.241,00 1,86 15:17:20
  • ECILC 86,60 0,93 15:16:29
  • EFOR 11,78 1,38 15:17:21
  • EKGYO 20,06 1,31 15:17:08
  • ENERY 8,73 -0,80 15:17:04
  • ENJSA 108,30 -1,55 15:16:52
  • ENKAI 94,65 -1,30 15:17:08
  • EREGL 40,08 -0,55 15:17:19
  • EUPWR 88,45 4,92 15:17:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,88 0,00 15:16:27
  • FENER 3,92 -3,92 15:17:10
  • FROTO 88,40 -0,62 15:17:17
  • GARAN 129,70 3,02 15:17:21
  • GENIL 8,59 1,54 15:17:13
  • GESAN 82,85 0,18 15:17:21
  • GLRMK 180,70 1,06 15:17:20
  • GRSEL 317,50 -0,31 15:17:21
  • GRTHO 207,40 -0,67 15:17:05
  • GSRAY 1,11 -0,89 15:17:00
  • GUBRF 525,50 -2,69 15:16:59
  • HALKB 45,88 -2,84 15:17:20
  • HEKTS 4,44 1,14 15:17:14
  • ISCTR 13,68 2,17 15:17:17
  • ISMEN 37,72 0,27 15:17:19
  • IZENR 10,86 -0,37 15:17:14
  • KCHOL 191,90 1,75 15:17:22
  • KLRHO 106,60 5,54 15:17:21
  • KONTR 7,86 1,42 15:16:49
  • KRDMD 39,90 -1,43 15:17:20
  • KTLEV 147,30 9,11 15:17:21
  • KUYAS 76,25 -1,55 15:16:23
  • MAGEN 56,45 -9,97 15:14:03
  • MAVI 42,54 0,05 15:17:03
  • MGROS 661,50 -0,82 15:17:18
  • MIATK 50,20 -1,57 15:17:19
  • MPARK 452,50 -1,63 15:16:45
  • OBAMS 7,78 0,26 15:17:01
  • ODAS 7,27 -1,49 15:17:09
  • OTKAR 378,50 1,88 15:17:08
  • OYAKC 21,00 0,19 15:17:21
  • PAHOL 1,66 0,61 15:16:47
  • PASEU 107,50 -0,46 15:16:14
  • PATEK 24,48 2,00 15:16:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,40 -5,06 15:17:16
  • PGSUS 171,90 1,12 15:17:16
  • PSGYO 3,13 1,95 15:16:41
  • QUAGR 4,31 -4,22 15:17:20
  • RALYH 216,00 2,71 15:17:21
  • REEDR 7,40 3,50 15:17:21
  • SAHOL 91,80 1,21 15:17:09
  • SARKY 31,70 -0,94 15:17:07
  • SASA 2,63 0,00 15:17:22
  • SISE 45,72 -1,30 15:17:22
  • SKBNK 13,10 0,77 15:17:16
  • SOKM 48,24 -1,67 15:17:20
  • TABGD 276,00 0,82 15:17:13
  • TAVHL 264,25 0,57 15:17:08
  • TCELL 106,60 0,76 15:17:22
  • THYAO 300,50 1,18 15:17:09
  • TKFEN 151,50 0,66 15:16:49
  • TOASO 298,00 -0,33 15:17:21
  • TRALT 48,48 2,93 15:17:15
  • TRENJ 91,90 3,03 15:17:02
  • TRMET 120,10 1,01 15:16:54
  • TSKB 11,80 1,29 15:17:06
  • TTKOM 64,50 2,54 15:17:10
  • TUKAS 2,43 -0,41 15:16:39
  • TUPRS 232,60 -2,23 15:17:20
  • TUREX 8,86 -2,32 15:17:18
  • TURSG 12,66 0,32 15:16:37
  • ULKER 115,50 0,09 15:17:15
  • VAKBN 32,86 1,23 15:17:21
  • VESTL 26,22 0,08 15:17:19
  • YKBNK 35,24 2,50 15:17:21
  • ZOREN 3,08 -0,32 15:16:52