DOLAR 43,9647 0.06%
EURO 51,6352 -0.62%
ALTIN 7.612,632,39
BITCOIN 2905215-0.67834%
Bitlis
-3°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.373 s Değişim: -2.52% -345,12 Adet:   4.240 Mio.Lot Hacim:   112.816 Mio.TL
EN YÜKSEK 13377
EN DÜŞÜK 12,987
Açılış: 12.987 Dünkü Kapanış: 13.718

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 63,40 -2,46 14:02:39
  • ECILC 111,60 -2,96 14:04:07
  • ECOGR 26,06 2,68 14:04:22
  • ECZYT 279,25 -3,71 14:04:21
  • EDATA 12,23 -4,08 14:03:12
  • EDIP 34,06 -5,39 14:03:18
  • EFOR 19,84 -7,55 14:03:45
  • EGEEN 6.215,00 -5,44 14:03:34
  • EGEGY 27,56 -3,50 14:02:19
  • EGEPO 12,14 -3,42 14:00:44
  • EGGUB 86,65 -4,52 14:04:02
  • EGPRO 26,24 -2,67 14:03:45
  • EGSER 2,91 -5,21 13:59:21
  • EKGYO 22,74 -4,05 14:04:18
  • EKIZ 115,10 -7,10 09:55:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,60 -5,41 14:04:27
  • EKSUN 5,10 -5,20 14:04:16
  • ELITE 29,30 -2,40 14:03:10
  • EMKEL 18,53 -7,44 14:03:45
  • EMNIS 152,50 -4,93 09:55:22
  • EMPAE 29,28 9,99 14:04:14
  • ENDAE 13,04 -4,82 14:03:55
  • ENERY 9,94 -0,80 14:04:07
  • ENJSA 104,20 -2,98 14:03:46
  • ENKAI 97,70 -3,93 14:03:40
  • ENSRI 27,24 -6,84 14:01:01
  • ENTRA 9,96 -3,95 14:04:13
  • EPLAS 5,94 -3,57 14:04:05
  • ERBOS 170,50 -3,89 14:01:51
  • ERCB 52,95 -5,70 14:04:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 32,02 -1,96 14:04:22
  • ERSU 17,41 -5,99 13:58:48
  • ESCAR 27,40 3,32 14:04:27
  • ESCOM 5,25 5,00 14:04:21
  • ESEN 3,63 -5,71 14:04:04
  • ETILR 3,53 -5,61 14:02:59
  • ETYAT 22,72 -4,05 13:57:33
  • EUHOL 14,20 -8,39 09:55:22
  • EUKYO 17,88 -8,26 14:00:55
  • EUPWR 33,74 -4,47 14:03:24
  • EUREN 4,79 -4,77 14:04:26
  • EUYO 17,93 -5,13 13:56:27
  • EYGYO 3,81 -1,30 13:59:47