DOLAR 45,9795 0.02%
EURO 53,6624 0.55%
ALTIN 6.642,001,34
BITCOIN 2915364-5.36851%
Bitlis
20°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.882 s Değişim: -0.60% -83,82 Adet:   7.020 Mio.Lot Hacim:   153.510 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 13,680
Açılış: 14.062 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 85,35 1,25 15:20:47
  • ECILC 86,35 0,64 15:20:14
  • ECOGR 36,16 -1,58 15:20:57
  • ECZYT 351,00 -1,54 15:20:49
  • EDATA 16,43 -2,95 15:20:35
  • EDIP 37,02 0,49 15:19:27
  • EFOR 11,79 1,46 15:20:18
  • EGEEN 5.772,50 1,41 15:19:33
  • EGEGY 30,00 -0,27 15:20:52
  • EGEPO 19,44 -1,52 15:19:13
  • EGGUB 102,80 -1,15 15:19:27
  • EGPRO 41,88 3,25 15:20:56
  • EGSER 3,44 0,58 15:17:48
  • EKDMR 58,35 -3,63 15:21:04
  • EKGYO 20,00 1,01 15:20:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 86,00 -0,23 13:55:11
  • EKOS 8,92 -0,67 15:21:02
  • EKSUN 7,35 -4,05 15:21:00
  • ELITE 39,34 -3,29 15:20:57
  • EMKEL 24,34 6,10 15:20:56
  • EMNIS 169,40 2,23 13:55:11
  • EMPAE 108,30 9,95 15:15:34
  • ENDAE 19,19 4,52 15:21:02
  • ENERY 8,71 -1,02 15:20:39
  • ENJSA 108,20 -1,64 15:20:39
  • ENKAI 94,70 -1,25 15:21:03
  • ENPRA 70,65 0,14 13:55:11
  • ENSRI 13,25 9,96 15:19:40
  • ENTRA 4,93 -3,33 15:20:37
  • EPLAS 5,86 0,34 15:20:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 195,20 -1,41 15:18:50
  • ERCB 62,20 -1,58 15:20:14
  • EREGL 39,98 -0,79 15:21:02
  • ERSU 26,34 -1,64 15:12:09
  • ESCAR 50,55 -1,27 15:20:27
  • ESCOM 5,32 0,38 15:20:36
  • ESEN 4,04 -1,46 15:20:51
  • ETILR 5,71 1,24 15:20:57
  • ETYAT 10,25 4,38 15:17:14
  • EUHOL 11,45 -0,43 13:55:11
  • EUKYO 8,94 2,76 15:18:26
  • EUPWR 88,15 4,57 15:20:58
  • EUREN 4,89 0,20 15:19:50
  • EUYO 6,24 -5,31 14:59:33
  • EYGYO 2,68 -0,37 15:14:39