DOLAR 41,8787 0,23%
EURO 48,8724 0,43%
ALTIN 5.727,83-1,63
BITCOIN 0%
Bitlis
11°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.209 s Değişim: -1.56% -162,02 Adet:   6.527 Mio.Lot Hacim:   129.301 Mio.TL
EN YÜKSEK 10345
EN DÜŞÜK 10,054
Açılış: 10.338 Dünkü Kapanış: 10.371

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 53,80 0,94 18:08:18
  • ECILC 101,00 -9,98 18:08:01
  • ECZYT 318,25 -9,97 18:09:41
  • EDATA 5,41 3,64 18:09:49
  • EDIP 30,94 -0,39 18:09:11
  • EFORC 131,50 0,61 18:05:28
  • EGEEN 7.757,50 2,11 18:09:44
  • EGEGY 23,50 -3,21 18:08:01
  • EGEPO 7,69 -4,59 18:08:01
  • EGGUB 98,90 -2,27 18:05:28
  • EGPRO 25,70 -1,91 18:05:28
  • EGSER 3,26 0,62 18:09:00
  • EKGYO 18,40 -0,54 18:09:52
  • EKIZ 85,10 0,00 17:55:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,70 -1,53 18:08:01
  • EKSUN 6,09 -1,62 18:09:50
  • ELITE 31,58 0,25 18:05:30
  • EMKEL 49,96 7,30 18:09:38
  • EMNIS 192,60 -1,48 17:55:20
  • ENDAE 15,61 -0,32 18:08:59
  • ENERY 9,25 -2,22 18:09:46
  • ENJSA 77,70 0,13 18:09:10
  • ENKAI 70,50 -0,28 18:09:16
  • ENSRI 96,00 -0,05 18:05:28
  • ENTRA 10,32 2,89 18:09:27
  • EPLAS 6,53 5,66 18:09:51
  • ERBOS 178,80 -0,17 18:08:01
  • ERCB 71,85 -0,90 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,40 -2,73 18:09:49
  • ERSU 19,56 -3,65 18:08:01
  • ESCAR 19,80 0,66 18:09:23
  • ESCOM 3,32 -5,68 18:09:33
  • ESEN 14,92 -0,20 18:05:30
  • ETILR 4,17 0,72 18:05:30
  • ETYAT 25,96 -0,23 18:09:24
  • EUHOL 9,63 -1,23 18:09:32
  • EUKYO 15,50 -1,27 18:08:02
  • EUPWR 26,00 -0,99 18:09:27
  • EUREN 8,10 -2,64 18:08:26
  • EUYO 13,70 0,96 17:56:33
  • EYGYO 4,35 -8,23 18:09:50