DOLAR 45,9804 0.02%
EURO 53,6488 0.55%
ALTIN 6.665,641,70
BITCOIN 2881475-6.0477%
Bitlis
20°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.916 s Değişim: -0.35% -49,33 Adet:   6.984 Mio.Lot Hacim:   152.682 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 13,680
Açılış: 14.062 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.192,00 -0,17 15:18:35
  • MACKO 40,50 -1,65 15:18:59
  • MAGEN 56,45 -9,97 15:18:11
  • MAKIM 18,69 -2,50 15:18:54
  • MAKTK 13,84 1,02 15:18:52
  • MANAS 25,76 -2,13 15:18:53
  • MARBL 13,96 1,53 15:12:37
  • MARKA 60,90 1,16 15:18:52
  • MARMR 2,64 -2,22 15:17:09
  • MARTI 1,97 1,55 15:16:50
  • MAVI 42,56 0,09 15:18:45
  • MCARD 199,40 -1,77 15:19:00
  • MEDTR 30,18 -1,18 15:18:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,47 1,23 13:55:11
  • MEGAP 2,47 1,23 13:55:11
  • MEGMT 77,95 1,50 15:18:54
  • MEKAG 4,08 1,75 15:18:26
  • MEPET 24,94 -6,10 15:17:00
  • MERCN 24,80 0,73 15:18:40
  • MERIT 16,73 1,27 15:18:51
  • MERKO 2,10 0,48 15:18:20
  • METRO 8,57 0,82 15:18:37
  • MEYSU 18,06 3,14 15:18:37
  • MGROS 662,00 -0,75 15:18:34
  • MHRGY 4,68 -2,30 15:18:23
  • MIATK 50,15 -1,67 15:18:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 66,45 -0,60 13:55:11
  • MNDRS 11,63 -0,60 15:17:47
  • MNDTR 5,87 0,86 15:18:14
  • MOBTL 16,19 1,12 15:18:05
  • MOGAN 12,60 -1,72 15:18:57
  • MOPAS 40,28 -0,89 15:18:56
  • MPARK 453,50 -1,41 15:18:58
  • MRGYO 1,65 1,85 15:17:49
  • MRSHL 1.585,00 0,70 15:18:05
  • MSGYO 6,66 0,91 15:17:24
  • MTRKS 27,98 1,75 15:18:52
  • MTRYO 9,97 0,61 15:16:40
  • MZHLD 6,18 -1,59 15:18:14