DOLAR 43,9552 0%
EURO 51,4461 0.01%
ALTIN 7.536,081,37
BITCOIN 30444805.6415%
Bitlis
-2°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.346 s Değişim: -2.71% -371,38 Adet:   6.995 Mio.Lot Hacim:   186.152 Mio.TL
EN YÜKSEK 13457
EN DÜŞÜK 12,987
Açılış: 12.987 Dünkü Kapanış: 13.718

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 17,35 5,92 18:09:58
  • A1YEN 28,10 -3,77 18:05:24
  • ACSEL 101,00 -3,35 17:46:53
  • ADEL 32,24 -5,51 17:59:52
  • ADESE 1,02 -5,56 18:08:51
  • ADGYO 53,10 -1,58 18:08:10
  • AEFES 18,40 -2,90 18:09:47
  • AFYON 15,00 3,23 18:09:43
  • AGESA 219,90 -2,57 18:05:22
  • AGHOL 32,60 -3,49 18:08:28
  • AGROT 2,77 -6,42 17:59:55
  • AGYO 7,02 -2,77 18:08:01
  • AHGAZ 24,20 -2,73 18:09:59
  • AHSGY 20,30 9,97 18:05:22
  • AKBNK 82,75 -8,21 18:09:37
  • AKCNS 208,80 -0,71 18:08:51
  • AKENR 10,11 -3,99 18:08:01
  • AKFGY 2,83 -2,08 18:08:01
  • AKFIS 26,40 -6,12 18:09:44
  • AKFYE 17,33 -2,91 18:08:08
  • AKGRT 7,51 -0,13 18:05:22
  • AKHAN 22,96 -5,90 18:09:39
  • AKMGY 209,70 -3,41 18:09:11
  • AKSA 9,84 -3,34 18:08:01
  • AKSEN 66,70 -0,67 18:09:19
  • AKSGY 7,98 -2,92 18:08:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 26,44 3,36 18:09:33
  • AKYHO 2,55 -5,90 17:53:22
  • ALARK 100,70 -1,66 18:08:29
  • ALBRK 8,53 -6,78 18:08:06
  • ALCAR 775,50 -6,57 18:09:48
  • ALCTL 126,70 -8,06 18:08:21
  • ALFAS 38,28 -5,25 18:08:44
  • ALGYO 4,93 -3,71 18:09:52
  • ALKA 10,33 -6,52 18:05:22
  • ALKIM 16,99 -3,03 18:08:01
  • ALKLC 257,50 -9,09 18:08:46
  • ALTNY 18,14 8,30 18:09:42
  • ALVES 3,24 -9,75 18:09:59
  • ANELE 14,14 -4,46 17:59:45
  • ANGEN 10,19 -6,34 18:09:02
  • ANHYT 112,00 -0,18 17:59:46
  • ANSGR 25,24 -2,85 18:08:28
  • APBDL 33,49 0,21 18:05:22
  • APLIB 51,40 -7,35 18:05:22
  • APMDL 25,76 -2,72 18:05:22
  • APX30 37,02 -2,27 18:05:22
  • ARASE 84,15 -0,47 17:58:52
  • ARCLK 110,90 -3,73 18:09:35
  • ARDYZ 39,00 -2,50 18:08:15
  • ARENA 24,44 -7,49 18:05:22
  • ARFYE 23,70 -4,97 18:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 76,20 -6,79 18:05:22
  • ARSAN 3,75 -4,34 18:09:18
  • ARTMS 39,60 -3,18 17:56:01
  • ARZUM 2,43 -7,60 18:08:54
  • ASELS 340,00 5,59 18:09:57
  • ASGYO 11,13 0,54 18:08:42
  • ASTOR 180,70 -3,88 18:09:58
  • ASUZU 67,00 -4,22 18:08:10
  • ATAGY 13,28 -5,88 18:08:13
  • ATAKP 52,90 -9,03 18:09:11
  • ATATP 144,70 -1,56 18:09:33
  • ATATR 13,14 -10,00 18:09:58
  • ATLAS 7,79 -3,83 18:09:41
  • ATSYH 53,70 -7,89 18:09:45
  • AVGYO 12,71 -1,01 17:56:52
  • AVHOL 35,80 -4,28 18:05:22
  • AVOD 4,09 -1,68 17:57:50
  • AVPGY 50,30 -3,64 18:08:09
  • AVTUR 18,82 9,99 18:09:41
  • AYCES 508,00 -3,05 18:09:09
  • AYDEM 24,90 -1,66 18:08:03
  • AYEN 27,00 -2,88 17:59:51
  • AYES 24,94 -0,16 12:55:08
  • AYGAZ 250,00 1,71 18:09:20
  • AZTEK 4,08 -6,21 18:05:24