DOLAR 41,8783 0,23%
EURO 48,8426 0,44%
ALTIN 5.729,57-1,59
BITCOIN 4448524-3.40774%
Bitlis
11°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.209 s Değişim: -1.56% -162,02 Adet:   6.527 Mio.Lot Hacim:   129.301 Mio.TL
EN YÜKSEK 10345
EN DÜŞÜK 10,054
Açılış: 10.338 Dünkü Kapanış: 10.371

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 21,10 6,46 18:09:02
  • SAHOL 75,60 -2,83 18:08:38
  • SAMAT 6,33 3,77 18:05:30
  • SANEL 27,06 -1,53 18:05:30
  • SANFM 7,20 1,41 18:08:01
  • SANKO 21,64 -2,17 18:05:30
  • SARKY 14,20 -3,40 18:09:53
  • SASA 3,03 -0,98 18:09:58
  • SAYAS 54,20 5,45 18:09:48
  • SDTTR 177,10 -2,91 18:05:30
  • SEGMN 21,24 -5,09 18:08:16
  • SEGYO 4,15 -2,35 18:08:46
  • SEKFK 7,83 -0,76 18:05:30
  • SEKUR 14,54 -0,62 18:05:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 76,00 1,33 18:08:22
  • SELVA 3,05 -6,15 18:09:48
  • SERNT 9,83 -1,21 18:05:30
  • SEYKM 5,95 -3,41 18:05:30
  • SILVR 3,07 -3,76 18:08:51
  • SISE 32,88 -1,50 18:09:52
  • SKBNK 6,80 1,49 18:09:34
  • SKTAS 4,68 4,00 18:09:20
  • SKYLP 134,40 -0,81 18:05:30
  • SKYMD 12,78 -2,96 18:05:30
  • SMART 24,08 -1,87 18:05:30
  • SMRTG 26,84 2,44 18:09:46
  • SMRVA 339,50 1,88 18:09:30
  • SNGYO 4,53 -0,66 18:05:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,95 0,00 18:09:36
  • SNKRN 231,20 0,92 18:08:01
  • SNPAM 24,78 -2,82 18:08:01
  • SODSN 101,90 -1,07 18:05:28
  • SOKE 10,94 -1,88 18:05:30
  • SOKM 39,62 1,64 18:09:08
  • SONME 131,20 0,31 18:05:30
  • SRVGY 2,92 -2,01 18:08:55
  • SUMAS 297,50 0,93 18:08:53
  • SUNTK 36,34 -8,42 18:09:33
  • SURGY 44,54 -3,80 18:09:38
  • SUWEN 10,15 -1,84 18:08:50