DOLAR 43,9575 0.05%
EURO 51,6393 -0.62%
ALTIN 7.627,022,58
BITCOIN 2922361-0.13467%
Bitlis
-3°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.281 s Değişim: -3.19% -437,01 Adet:   3.412 Mio.Lot Hacim:   88.394 Mio.TL
EN YÜKSEK 13370
EN DÜŞÜK 12,987
Açılış: 12.987 Dünkü Kapanış: 13.718

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,12 -7,09 12:28:14
  • SAHOL 96,00 -4,76 12:28:56
  • SAMAT 5,29 -8,16 12:07:24
  • SANEL 33,24 -8,53 12:28:51
  • SANFM 7,08 -8,76 12:27:38
  • SANKO 19,61 -5,45 12:26:36
  • SARKY 36,56 -1,35 12:29:13
  • SASA 2,33 -5,67 12:28:57
  • SAYAS 38,26 -5,11 12:27:52
  • SDTTR 265,25 9,93 12:26:46
  • SEGMN 46,86 -1,35 12:27:28
  • SEGYO 5,91 -2,64 12:28:15
  • SEKFK 9,44 -7,00 12:22:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 5,32 -5,00 12:24:32
  • SELEC 81,55 -4,06 12:29:09
  • SELVA 2,35 1,73 12:29:06
  • SERNT 7,21 -6,49 12:19:30
  • SEYKM 4,53 -6,79 12:28:46
  • SILVR 2,50 -3,47 12:27:03
  • SISE 42,40 -5,48 12:29:17
  • SKBNK 11,62 -4,75 12:28:51
  • SKTAS 3,09 -8,04 12:25:55
  • SKYLP 234,50 -8,04 12:15:32
  • SKYMD 11,38 -9,11 12:28:39
  • SMART 33,16 -8,25 12:28:41
  • SMRTG 6,84 -7,32 12:28:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMRVA 53,25 -7,87 12:28:14
  • SNGYO 4,25 -5,97 12:27:23
  • SNICA 3,75 -6,25 12:27:41
  • SNPAM 21,62 -9,92 09:55:22
  • SODSN 9,75 -7,93 09:55:18
  • SOKE 13,17 -3,30 12:27:03
  • SOKM 61,80 -3,06 12:28:56
  • SONME 142,70 -7,34 12:24:23
  • SRVGY 2,97 -8,05 12:26:46
  • SUMAS 260,75 -3,60 09:55:22
  • SUNTK 34,88 -5,27 12:27:42
  • SURGY 68,30 -4,94 12:28:54
  • SUWEN 8,83 -6,56 12:28:12