DOLAR 43,9647 0.06%
EURO 51,6352 -0.62%
ALTIN 7.612,632,39
BITCOIN 2905215-0.67834%
Bitlis
-3°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.372 s Değişim: -2.52% -346,23 Adet:   4.221 Mio.Lot Hacim:   112.193 Mio.TL
EN YÜKSEK 13377
EN DÜŞÜK 12,987
Açılış: 12.987 Dünkü Kapanış: 13.718

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 13,31 -4,59 14:03:13
  • ICUGS 2,86 -9,21 14:03:41
  • IDGYO 3,73 -6,98 13:48:25
  • IEYHO 83,20 0,06 14:01:45
  • IHAAS 81,40 -4,24 13:59:30
  • IHEVA 2,14 -6,55 13:58:28
  • IHGZT 1,44 -5,26 14:00:59
  • IHLAS 2,00 -5,66 14:03:47
  • IHLGM 1,90 -6,40 14:00:26
  • IHYAY 1,70 -7,10 14:03:37
  • IMASM 3,86 -6,08 14:04:20
  • INDES 7,48 -5,44 14:03:10
  • INFO 3,87 -3,73 14:03:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 373,25 -5,27 14:02:04
  • INTEK 267,50 -7,92 09:55:22
  • INTEM 367,00 -9,99 13:44:17
  • INVEO 7,22 -9,75 14:02:58
  • INVES 244,00 5,40 14:03:57
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 09:55:19
  • ISBIR 71,95 -4,83 09:55:22
  • ISBTR 429.185,00 0,00 09:55:18
  • ISCTR 16,03 -5,20 14:04:21
  • ISDMR 43,08 -3,36 14:04:04
  • ISFIN 20,50 -4,03 14:03:46
  • ISGLK 842,50 2,74 14:00:27
  • ISGSY 103,60 9,92 14:04:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGYO 20,94 -3,94 14:02:10
  • ISKPL 10,69 -7,04 14:03:51
  • ISKUR 3.000.000,00 0,00 09:55:19
  • ISMEN 46,96 -2,49 14:04:13
  • ISSEN 7,00 -4,76 13:59:53
  • ISYAT 8,19 -5,21 14:02:46
  • IZENR 9,05 -4,23 14:04:02
  • IZFAS 47,84 -3,47 14:04:10
  • IZINV 56,50 -9,16 14:03:55
  • IZMDC 7,09 -3,41 14:04:21