DOLAR 45,9795 0.02%
EURO 53,6624 0.55%
ALTIN 6.642,001,34
BITCOIN 2915364-5.36851%
Bitlis
20°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.882 s Değişim: -0.60% -83,82 Adet:   7.020 Mio.Lot Hacim:   153.510 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 13,680
Açılış: 14.062 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 592,50 -1,25 15:19:07
  • KAREL 12,61 -2,63 15:19:54
  • KARSN 13,66 2,48 15:20:04
  • KARTN 131,90 -3,51 15:19:48
  • KATMR 2,85 0,00 15:17:10
  • KAYSE 4,72 0,85 15:19:53
  • KBORU 25,00 -0,48 15:20:18
  • KCAER 13,91 2,66 15:20:12
  • KCHOL 191,70 1,64 15:20:21
  • KENT 399,50 -0,13 13:55:11
  • KERVN 5,67 -0,53 13:55:11
  • KFEIN 11,20 -3,95 15:20:10
  • KGYO 12,54 3,64 15:20:00
  • KIMMR 16,56 -1,13 15:19:44
  • KLGYO 5,11 4,50 15:20:19
  • KLKIM 31,34 0,00 15:19:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 35,40 3,81 15:19:17
  • KLNMA 8,96 -1,54 13:55:11
  • KLRHO 106,20 5,15 15:20:22
  • KLSER 29,88 -1,19 15:20:17
  • KLSYN 13,53 -3,22 15:19:00
  • KLYPV 62,60 -1,11 15:19:08
  • KMPUR 22,54 -0,18 15:19:00
  • KNFRT 16,80 4,41 15:20:11
  • KOCMT 2,59 -0,77 15:19:26
  • KONKA 15,03 0,60 15:19:59
  • KONTR 7,85 1,29 15:20:16
  • KONYA 3.887,50 0,97 15:19:48
  • KOPOL 6,29 0,96 15:19:34
  • KORDS 77,25 -2,52 15:19:40
  • KOTON 15,03 0,74 15:20:14
  • KRDMA 38,48 -1,84 15:19:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 116,40 0,34 15:20:11
  • KRDMD 39,92 -1,38 15:20:20
  • KRGYO 2,76 0,36 15:19:41
  • KRONT 20,06 0,30 15:19:49
  • KRPLS 9,38 0,64 15:17:21
  • KRSTL 11,92 -0,25 15:19:40
  • KRTEK 24,98 -1,58 15:19:51
  • KRVGD 3,23 -0,62 15:17:26
  • KSTUR 2.960,00 0,00 13:55:11
  • KTLEV 147,30 9,11 15:20:14
  • KTSKR 98,20 -2,58 15:20:12
  • KUTPO 91,20 -1,57 15:18:02
  • KUVVA 153,20 1,46 15:17:15
  • KUYAS 76,25 -1,55 15:20:04
  • KZBGY 2,99 -0,33 15:18:47
  • KZGYO 24,92 0,00 15:19:04