DOLAR 44,8805 0.05%
EURO 52,8238 0%
ALTIN 6.908,43-0,82
BITCOIN 3357599-0.3423%
Bitlis

ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.468 s Değişim: -0.82% -120,07 Adet:   5.174 Mio.Lot Hacim:   65.345 Mio.TL
EN YÜKSEK 14510
EN DÜŞÜK 14,415
Açılış: 14.462 Dünkü Kapanış: 14.588

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,11 -1,60 11:19:42
  • AGHOL 31,54 -1,56 11:19:51
  • AKBNK 82,45 -1,32 11:19:50
  • AKSA 10,73 -2,01 11:19:53
  • AKSEN 81,05 1,19 11:19:51
  • ALARK 93,90 -1,73 11:19:46
  • ALTNY 16,11 0,94 11:19:50
  • ANSGR 28,28 -0,21 11:19:24
  • ARCLK 116,50 -1,85 11:19:22
  • ASELS 412,25 -0,42 11:19:48
  • ASTOR 201,60 2,49 11:19:48
  • BALSU 16,25 2,27 11:19:37
  • BIMAS 752,50 -1,63 11:19:47
  • BRSAN 558,00 -1,41 11:19:48
  • BRYAT 2.186,00 -2,10 11:19:47
  • BSOKE 34,80 -0,57 11:19:35
  • BTCIM 6,56 -1,65 11:19:39
  • CANTE 1,75 -1,13 11:19:44
  • CCOLA 79,95 1,01 11:19:38
  • CIMSA 54,00 -0,64 11:19:51
  • CVKMD 36,06 -0,93 11:19:25
  • CWENE 34,88 -1,97 11:19:51
  • DAPGM 10,71 0,75 11:19:47
  • DOAS 187,50 -1,78 11:19:51
  • DOHOL 20,96 -2,24 11:19:47
  • DSTKF 2.256,00 -0,88 11:19:41
  • ECILC 90,75 -0,77 11:19:28
  • EFOR 8,95 9,95 11:18:12
  • EKGYO 21,90 -1,97 11:19:41
  • ENERY 9,33 0,43 11:19:30
  • ENJSA 122,90 -3,23 11:19:48
  • ENKAI 105,80 -2,04 11:19:42
  • EREGL 32,00 -0,12 11:19:41
  • EUPWR 40,22 0,05 11:19:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,38 0,19 11:19:15
  • FENER 2,89 -9,97 11:19:50
  • FROTO 107,50 -1,65 11:19:48
  • GARAN 146,30 -0,07 11:19:47
  • GENIL 10,24 -0,97 11:19:24
  • GESAN 47,50 -0,13 11:19:24
  • GLRMK 241,70 -1,31 11:19:51
  • GRSEL 318,00 -1,85 11:19:49
  • GRTHO 255,75 0,10 11:19:51
  • GSRAY 1,16 2,65 11:19:47
  • GUBRF 533,00 -1,20 11:19:50
  • HALKB 40,28 -2,09 11:19:51
  • HEKTS 3,36 1,20 11:18:45
  • ISCTR 14,93 -1,19 11:19:43
  • ISMEN 45,30 -1,09 11:19:45
  • IZENR 10,55 -0,47 11:19:36
  • KCHOL 208,20 -1,70 11:19:50
  • KLRHO 120,40 0,42 11:19:49
  • KONTR 14,03 6,94 11:19:53
  • KRDMD 37,16 0,70 11:19:49
  • KTLEV 85,20 0,24 11:19:53
  • KUYAS 89,00 -0,34 11:19:53
  • MAGEN 61,75 -0,64 11:18:59
  • MAVI 44,78 -1,37 11:19:51
  • MGROS 660,00 -1,93 11:19:32
  • MIATK 40,74 0,69 11:19:52
  • MPARK 472,50 -1,36 11:18:43
  • OBAMS 8,13 -0,85 11:18:58
  • ODAS 7,15 -0,83 11:19:49
  • OTKAR 398,00 -2,57 11:19:29
  • OYAKC 25,20 -1,33 11:19:30
  • PAHOL 1,63 -1,21 11:19:37
  • PASEU 123,60 -1,90 11:18:46
  • PATEK 22,02 1,01 11:19:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,26 1,27 11:19:45
  • PGSUS 191,70 -2,64 11:19:51
  • PSGYO 2,93 -2,98 11:19:44
  • QUAGR 4,04 -1,46 11:19:26
  • RALYH 331,50 3,67 11:19:53
  • REEDR 8,58 2,14 11:19:49
  • SAHOL 102,90 -2,09 11:19:49
  • SARKY 29,08 -4,09 11:19:49
  • SASA 3,12 -0,64 11:19:49
  • SISE 47,80 -1,12 11:19:54
  • SKBNK 12,93 -2,05 11:19:51
  • SOKM 51,60 -2,18 11:19:53
  • TABGD 262,00 -1,32 11:17:39
  • TAVHL 311,50 -2,66 11:19:49
  • TCELL 118,40 -1,74 11:19:49
  • THYAO 322,75 -1,90 11:19:50
  • TKFEN 128,90 6,71 11:19:53
  • TOASO 286,75 -2,63 11:19:49
  • TRALT 48,28 -2,27 11:19:49
  • TRENJ 98,50 -1,05 11:18:52
  • TRMET 138,10 -2,06 11:19:08
  • TSKB 12,44 -1,74 11:18:58
  • TTKOM 65,35 -0,08 11:19:49
  • TUKAS 2,64 2,33 11:19:43
  • TUPRS 258,50 2,17 11:19:49
  • TUREX 9,25 1,87 11:19:52
  • TURSG 14,94 1,56 11:19:46
  • ULKER 122,20 -2,08 11:19:52
  • VAKBN 34,52 -2,49 11:19:49
  • VESTL 29,54 -1,80 11:19:16
  • YKBNK 38,68 -1,58 11:19:49
  • ZOREN 3,12 -2,80 11:19:48