DOLAR 45,9766 0.02%
EURO 53,6168 0.49%
ALTIN 6.611,500,88
BITCOIN 2869867-7.08393%
Bitlis
20°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.762 s Değişim: -1.46% -203,87 Adet:   5.560 Mio.Lot Hacim:   108.735 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 13,754
Açılış: 14.062 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,59 -2,63 13:49:33
  • AGHOL 32,14 -4,29 13:49:36
  • AKBNK 65,20 0,54 13:49:37
  • AKSA 10,46 -0,95 13:49:31
  • AKSEN 81,95 1,86 13:49:36
  • ALARK 98,95 -1,44 13:49:31
  • ALTNY 16,33 -2,86 13:49:18
  • ANSGR 27,40 -2,49 13:49:38
  • ARCLK 103,70 -1,89 13:49:34
  • ASELS 369,25 -3,72 13:43:36
  • ASTOR 327,00 -8,79 13:49:39
  • BALSU 13,64 -0,80 13:49:27
  • BIMAS 377,75 -0,85 13:49:36
  • BRSAN 556,00 -2,54 13:49:40
  • BRYAT 1.979,00 -1,30 13:49:38
  • BSOKE 35,78 -1,16 13:49:36
  • BTCIM 6,13 -0,16 13:49:21
  • CANTE 1,55 0,00 13:49:29
  • CCOLA 79,05 -3,60 13:49:22
  • CIMSA 51,20 -1,92 13:49:40
  • CVKMD 45,58 1,06 13:49:33
  • CWENE 40,34 -1,37 13:49:38
  • DAPGM 10,41 0,58 13:49:38
  • DOAS 185,00 -0,75 13:49:37
  • DOHOL 22,58 -0,35 13:49:41
  • DSTKF 2.220,00 0,91 13:49:39
  • ECILC 85,15 -0,76 13:49:19
  • EFOR 11,77 1,29 13:49:36
  • EKGYO 19,75 -0,25 13:49:37
  • ENERY 8,67 -1,48 13:49:09
  • ENJSA 107,10 -2,64 13:49:38
  • ENKAI 94,00 -1,98 13:49:37
  • EREGL 39,44 -2,13 13:49:37
  • EUPWR 88,30 4,74 13:49:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,86 -0,41 13:49:36
  • FENER 3,89 -4,66 13:49:41
  • FROTO 87,90 -1,18 13:49:37
  • GARAN 125,80 -0,08 13:49:38
  • GENIL 8,55 1,06 13:49:27
  • GESAN 80,75 -2,36 13:49:36
  • GLRMK 179,00 0,11 13:49:39
  • GRSEL 314,25 -1,33 13:45:37
  • GRTHO 206,40 -1,15 13:49:14
  • GSRAY 1,10 -1,79 13:49:32
  • GUBRF 520,50 -3,61 13:49:29
  • HALKB 45,18 -4,32 13:49:37
  • HEKTS 4,50 2,51 13:49:38
  • ISCTR 13,45 0,45 13:49:38
  • ISMEN 37,40 -0,58 13:49:17
  • IZENR 10,82 -0,73 13:49:39
  • KCHOL 189,30 0,37 13:49:37
  • KLRHO 101,70 0,69 13:49:18
  • KONTR 7,81 0,77 13:49:38
  • KRDMD 39,18 -3,21 13:49:37
  • KTLEV 146,60 8,59 13:49:39
  • KUYAS 76,05 -1,81 13:49:28
  • MAGEN 56,45 -9,97 13:49:33
  • MAVI 42,00 -1,22 13:49:11
  • MGROS 658,50 -1,27 13:49:40
  • MIATK 49,70 -2,55 13:49:37
  • MPARK 450,50 -2,07 13:49:36
  • OBAMS 7,79 0,39 13:47:08
  • ODAS 7,15 -3,12 13:49:33
  • OTKAR 376,50 1,35 13:49:31
  • OYAKC 20,78 -0,86 13:49:18
  • PAHOL 1,66 0,61 13:49:36
  • PASEU 106,60 -1,30 13:49:20
  • PATEK 24,20 0,83 13:49:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,42 -4,97 13:49:40
  • PGSUS 169,80 -0,12 13:49:37
  • PSGYO 3,13 1,95 13:49:40
  • QUAGR 4,28 -4,89 13:49:26
  • RALYH 216,30 2,85 13:49:33
  • REEDR 7,23 1,12 13:49:39
  • SAHOL 90,15 -0,61 13:49:37
  • SARKY 31,40 -1,88 13:49:07
  • SASA 2,61 -0,76 13:49:39
  • SISE 45,24 -2,33 13:49:37
  • SKBNK 12,86 -1,08 13:49:20
  • SOKM 47,90 -2,36 13:49:29
  • TABGD 273,50 -0,09 13:49:24
  • TAVHL 262,00 -0,29 13:49:37
  • TCELL 104,80 -0,95 13:49:37
  • THYAO 297,50 0,17 13:49:29
  • TKFEN 152,00 1,00 13:49:37
  • TOASO 295,75 -1,09 13:49:37
  • TRALT 47,86 1,61 13:49:36
  • TRENJ 89,70 0,56 13:49:38
  • TRMET 119,00 0,08 13:49:32
  • TSKB 11,64 -0,09 13:49:37
  • TTKOM 63,45 0,87 13:49:30
  • TUKAS 2,40 -1,64 13:49:36
  • TUPRS 228,60 -3,91 13:49:40
  • TUREX 8,88 -2,09 13:49:39
  • TURSG 12,63 0,08 13:49:36
  • ULKER 114,30 -0,95 13:49:22
  • VAKBN 32,48 0,06 13:49:37
  • VESTL 26,04 -0,61 13:49:39
  • YKBNK 34,44 0,17 13:49:37
  • ZOREN 3,05 -1,29 13:49:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.