DOLAR 43,9776 0.08%
EURO 51,5737 -0.74%
ALTIN 7.639,222,75
BITCOIN 2895864-1.6373%
Bitlis
-3°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.229 s Değişim: -3.56% -488,76 Adet:   2.162 Mio.Lot Hacim:   51.227 Mio.TL
EN YÜKSEK 13370
EN DÜŞÜK 12,987
Açılış: 12.987 Dünkü Kapanış: 13.718

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,16 -4,17 10:52:19
  • AGHOL 31,72 -6,10 10:52:31
  • AKBNK 84,15 -6,66 10:51:54
  • AKSA 9,88 -2,95 10:52:20
  • AKSEN 65,00 -3,20 10:52:36
  • ALARK 98,30 -4,00 10:52:36
  • ALTNY 18,21 8,72 10:52:36
  • ANSGR 24,94 -4,00 10:51:53
  • ARCLK 109,20 -5,21 10:51:26
  • ASELS 339,25 5,36 10:52:36
  • ASTOR 181,30 -3,56 10:52:31
  • BALSU 14,33 -6,52 10:51:02
  • BIMAS 654,00 -2,02 10:51:59
  • BRSAN 583,50 -9,95 10:48:57
  • BRYAT 2.135,00 -6,77 10:49:14
  • BSOKE 28,68 -1,65 10:52:23
  • BTCIM 5,16 -4,62 10:51:25
  • CANTE 1,51 -6,21 10:51:44
  • CCOLA 67,30 -5,48 10:52:11
  • CIMSA 48,78 -4,73 10:52:05
  • CWENE 28,62 -6,16 10:52:31
  • DAPGM 10,79 -5,76 10:51:36
  • DOAS 200,00 -8,68 10:51:58
  • DOHOL 19,09 -5,12 10:52:05
  • DSTKF 1.348,00 -9,95 10:50:33
  • ECILC 109,80 -4,52 10:51:41
  • EFOR 19,77 -7,88 10:52:31
  • EGEEN 6.087,50 -7,38 10:51:49
  • EKGYO 22,42 -5,40 10:52:34
  • ENERY 9,71 -3,09 10:52:05
  • ENJSA 103,10 -4,00 10:52:23
  • ENKAI 97,55 -4,08 10:52:05
  • EREGL 31,84 -2,51 10:52:23
  • EUPWR 33,34 -5,61 10:52:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,87 -8,89 10:52:22
  • FROTO 109,20 -5,78 10:52:24
  • GARAN 149,70 -6,50 10:52:19
  • GENIL 7,42 -4,99 10:50:20
  • GESAN 43,74 -5,20 10:52:11
  • GLRMK 159,30 -4,90 10:52:19
  • GRSEL 347,00 -4,21 10:51:49
  • GRTHO 216,00 -5,35 10:51:50
  • GSRAY 1,16 -3,33 10:51:10
  • GUBRF 520,50 -2,16 10:52:28
  • HALKB 47,16 -3,76 10:51:33
  • HEKTS 2,84 -6,58 10:52:19
  • ISCTR 15,88 -6,09 10:52:05
  • ISMEN 46,24 -3,99 10:51:53
  • IZENR 9,01 -4,66 10:50:54
  • KCAER 10,57 -4,08 10:52:17
  • KCHOL 190,60 -4,51 10:52:28
  • KLRHO 279,00 -10,00 10:50:36
  • KONTR 8,75 -6,91 10:52:36
  • KRDMD 31,78 -2,28 10:52:24
  • KTLEV 36,92 -8,16 10:52:36
  • KUYAS 66,90 -9,10 10:51:50
  • MAGEN 46,06 -7,44 10:51:32
  • MAVI 43,20 -4,85 10:52:18
  • MGROS 638,50 -1,08 10:52:30
  • MIATK 34,98 -6,72 10:52:10
  • MPARK 417,00 -4,58 10:52:33
  • OBAMS 7,84 -6,44 10:51:58
  • ODAS 5,55 -5,61 10:51:11
  • OTKAR 390,00 1,36 10:52:23
  • OYAKC 23,24 -5,14 10:50:31
  • PASEU 110,50 -8,90 10:52:36
  • PATEK 20,24 4,92 10:52:36
  • PETKM 17,84 3,18 10:52:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 183,90 -6,41 10:52:33
  • QUAGR 2,61 -6,79 10:51:16
  • RALYH 146,20 -6,58 10:48:56
  • REEDR 5,97 -7,44 10:52:01
  • SAHOL 95,00 -5,75 10:52:36
  • SASA 2,32 -6,07 10:52:36
  • SISE 42,36 -5,57 10:52:36
  • SKBNK 11,72 -3,93 10:52:07
  • SOKM 61,20 -4,00 10:51:33
  • TABGD 244,10 -6,21 10:52:06
  • TAVHL 292,25 -5,42 10:51:41
  • TCELL 110,70 -4,40 10:52:34
  • THYAO 286,00 -6,99 10:52:36
  • TKFEN 69,60 -3,20 10:52:19
  • TOASO 306,00 -3,77 10:52:06
  • TRALT 61,30 0,49 10:52:36
  • TRENJ 117,80 -3,36 10:51:10
  • TRMET 168,30 -0,30 10:52:35
  • TSKB 12,17 -6,24 10:52:10
  • TSPOR 0,96 -4,95 10:50:43
  • TTKOM 64,70 -4,78 10:51:18
  • TTRAK 495,75 -2,98 10:51:41
  • TUKAS 2,29 -5,76 10:52:18
  • TUPRS 231,70 6,04 10:52:34
  • TUREX 6,70 -6,94 10:51:00
  • TURSG 11,59 -5,00 10:52:15
  • ULKER 118,00 -4,45 10:52:19
  • VAKBN 38,80 -5,55 10:52:10
  • VESTL 28,14 -6,76 10:52:11
  • YEOTK 38,12 -5,88 10:51:50
  • YKBNK 40,52 -6,42 10:52:25
  • ZOREN 3,07 -8,90 10:52:23