DOLAR 41,8779 0,23%
EURO 48,8882 0,44%
ALTIN 5.819,60-0,05
BITCOIN 4422557-5.1179%
Bitlis
16°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.213 s Değişim: -1.52% -157,77 Adet:   4.563 Mio.Lot Hacim:   89.815 Mio.TL
EN YÜKSEK 10345
EN DÜŞÜK 10,054
Açılış: 10.338 Dünkü Kapanış: 10.371

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,95 0,36 15:53:57
  • AGHOL 24,26 -1,30 15:52:17
  • AHGAZ 24,72 -1,98 15:53:38
  • AKBNK 54,95 -0,63 15:54:06
  • AKSA 12,05 1,95 15:54:22
  • AKSEN 49,12 0,99 15:54:22
  • ALARK 76,55 -1,29 15:52:53
  • ALFAS 40,70 -1,45 15:53:52
  • ALTNY 63,95 -4,62 15:54:22
  • ANSGR 21,14 -1,58 15:53:38
  • ARCLK 105,60 -1,22 15:53:38
  • ARDYZ 24,86 -1,11 15:54:22
  • ASELS 198,00 -2,94 15:54:20
  • ASTOR 95,20 2,42 15:54:24
  • AVPGY 55,20 -2,82 15:52:13
  • BERA 18,10 -1,95 15:54:24
  • BIMAS 524,00 -2,87 15:54:08
  • BINHO 9,00 -3,12 15:54:20
  • BRSAN 392,00 -1,07 15:53:27
  • BRYAT 1.933,00 -1,98 15:54:01
  • BSOKE 15,39 -0,06 15:54:22
  • BTCIM 4,12 -1,20 15:53:41
  • CANTE 1,98 -1,49 15:54:20
  • CCOLA 46,94 -0,97 15:53:50
  • CIMSA 42,20 -0,24 15:53:47
  • CLEBI 1.503,00 -1,12 15:53:01
  • CWENE 23,08 -2,86 15:51:03
  • DOAS 171,10 0,35 15:54:14
  • DOHOL 17,72 -2,21 15:52:25
  • DSTKF 526,00 2,33 15:54:15
  • ECILC 101,20 -9,80 15:50:17
  • EFORC 131,10 0,31 15:50:27
  • EGEEN 7.822,50 2,96 15:54:20
  • EKGYO 18,31 -1,03 15:54:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 9,23 -2,43 15:52:05
  • ENJSA 77,35 -0,32 15:54:20
  • ENKAI 69,85 -1,20 15:53:37
  • EREGL 26,72 -1,55 15:54:15
  • EUPWR 26,08 -0,69 15:54:16
  • FROTO 92,50 2,15 15:54:17
  • GARAN 119,60 -0,75 15:53:37
  • GENIL 205,80 0,59 15:53:47
  • GESAN 42,64 -0,88 15:54:06
  • GRTHO 667,50 -1,48 15:54:08
  • GSRAY 1,38 0,00 15:54:17
  • GUBRF 267,50 -2,64 15:54:17
  • HALKB 25,34 -1,86 15:54:00
  • HEKTS 3,19 -1,54 15:54:22
  • IEYHO 29,68 -9,95 15:53:25
  • ISCTR 11,35 -1,99 15:54:22
  • ISMEN 39,08 -1,61 15:54:20
  • KARSN 9,57 -1,34 15:52:17
  • KCAER 12,43 -1,74 15:50:51
  • KCHOL 153,30 -1,73 15:54:14
  • KONTR 29,44 -3,35 15:54:23
  • KONYA 5.000,00 2,88 15:53:38
  • KOZAA 88,25 -3,02 15:53:38
  • KOZAL 24,60 -1,28 15:54:23
  • KRDMD 24,18 -2,89 15:53:27
  • KTLEV 12,84 -4,11 15:53:54
  • KUYAS 48,02 3,45 15:54:23
  • LMKDC 24,74 -0,88 15:53:37
  • MAGEN 24,20 -0,74 15:52:31
  • MAVI 38,40 1,21 15:54:23
  • MGROS 430,25 -1,66 15:54:08
  • MIATK 38,80 -1,07 15:53:53
  • MPARK 322,25 -3,16 15:53:51
  • OBAMS 41,14 -2,09 15:51:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,04 -3,08 15:53:57
  • OTKAR 422,50 -0,82 15:50:32
  • OYAKC 20,60 -2,74 15:54:07
  • PASEU 124,10 -0,72 15:54:01
  • PETKM 17,18 -9,05 15:54:23
  • PGSUS 205,90 -0,91 15:54:23
  • RALYH 178,50 2,00 15:54:21
  • REEDR 9,58 -3,13 15:54:22
  • RYGYO 19,55 -1,06 15:46:40
  • SAHOL 76,15 -2,12 15:54:20
  • SASA 3,05 -0,33 15:54:23
  • SELEC 74,25 -1,00 15:54:22
  • SISE 32,80 -1,74 15:54:07
  • SKBNK 6,70 0,00 15:52:29
  • SMRTG 26,04 -0,61 15:49:19
  • SOKM 39,16 0,46 15:54:13
  • TABGD 229,90 -2,13 15:52:32
  • TAVHL 221,80 -1,47 15:53:39
  • TCELL 93,00 -2,92 15:54:18
  • THYAO 292,50 -1,18 15:54:22
  • TKFEN 77,75 -3,89 15:54:22
  • TOASO 255,75 0,39 15:54:22
  • TSKB 11,57 -1,78 15:54:21
  • TSPOR 1,16 -2,52 15:53:25
  • TTKOM 48,32 -3,84 15:54:01
  • TTRAK 550,00 -0,45 15:53:40
  • TUPRS 173,00 -1,82 15:54:22
  • TURSG 9,19 -1,08 15:54:23
  • ULKER 98,95 -0,25 15:52:48
  • VAKBN 22,00 -1,79 15:54:22
  • VESTL 31,82 -1,18 15:54:22
  • YEOTK 32,70 -2,79 15:53:19
  • YKBNK 28,34 -0,28 15:54:24
  • ZOREN 3,40 -3,13 15:54:21