DOLAR 44,8842 0.05%
EURO 52,8858 0.12%
ALTIN 6.909,13-0,81
BITCOIN 3377216-0.32643%
Bitlis

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.509 s Değişim: -0.54% -78,99 Adet:   8.382 Mio.Lot Hacim:   115.815 Mio.TL
EN YÜKSEK 14531
EN DÜŞÜK 14,415
Açılış: 14.462 Dünkü Kapanış: 14.588

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,86 -2,17 14:42:26
  • A1YEN 36,60 4,39 14:43:53
  • AAGYO 20,74 -1,80 14:43:48
  • ACSEL 125,00 1,46 14:41:48
  • ADEL 43,42 2,94 14:43:46
  • ADESE 1,09 -6,84 14:43:37
  • ADGYO 60,25 -0,08 14:41:53
  • AEFES 19,14 -1,44 14:43:41
  • AFYON 14,40 0,56 14:43:16
  • AGESA 234,90 -0,59 14:42:17
  • AGHOL 31,56 -1,50 14:43:31
  • AGROT 3,55 9,91 14:43:27
  • AGYO 8,69 1,05 14:41:31
  • AHGAZ 26,28 3,71 14:43:31
  • AHSGY 18,24 0,83 14:43:25
  • AKBNK 82,35 -1,44 14:43:51
  • AKCNS 218,50 1,72 14:43:24
  • AKENR 10,16 0,20 14:43:42
  • AKFGY 2,88 -0,35 14:41:51
  • AKFIS 49,04 -0,24 14:42:54
  • AKFYE 21,82 1,68 14:43:08
  • AKGRT 7,55 -0,40 14:41:56
  • AKHAN 28,92 -0,48 14:43:37
  • AKMGY 274,75 -2,74 14:43:41
  • AKSA 10,72 -2,10 14:43:51
  • AKSEN 80,85 0,94 14:42:08
  • AKSGY 8,87 -2,21 14:42:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 36,96 -0,11 14:43:41
  • AKYHO 2,79 3,33 14:42:39
  • ALARK 93,95 -1,67 14:43:39
  • ALBRK 9,07 -1,52 14:43:52
  • ALCAR 810,50 -2,23 14:43:35
  • ALCTL 146,20 1,18 14:43:39
  • ALFAS 41,26 3,05 14:43:33
  • ALGYO 5,40 -0,37 14:43:11
  • ALKA 11,41 -2,48 14:43:28
  • ALKIM 19,66 1,55 14:43:01
  • ALKLC 446,50 -0,78 14:43:49
  • ALTNY 16,14 1,13 14:43:24
  • ALVES 3,73 -2,61 14:43:46
  • ANELE 38,28 10,00 14:36:25
  • ANGEN 11,16 -0,71 14:42:59
  • ANHYT 113,60 -0,18 14:43:18
  • ANSGR 28,38 0,14 14:42:57
  • APBDL 38,28 -0,36 14:43:09
  • APGLD 578,50 -1,11 14:41:00
  • APLIB 50,68 -0,82 14:43:41
  • APMDL 26,68 -1,44 14:43:41
  • APX30 40,36 -3,47 14:43:41
  • ARASE 102,90 -0,39 14:42:00
  • ARCLK 116,40 -1,94 14:43:16
  • ARDYZ 41,94 -0,57 14:43:42
  • ARENA 27,96 -0,57 14:43:51
  • ARFYE 33,12 0,85 14:43:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 147,40 -0,07 14:43:00
  • ARSAN 3,67 -0,54 14:39:37
  • ARTMS 45,96 2,77 14:42:47
  • ARZUM 2,87 -1,03 14:43:53
  • ASELS 412,75 -0,30 14:43:48
  • ASGYO 11,38 0,98 14:43:51
  • ASTOR 205,40 4,42 14:43:49
  • ASUZU 70,90 -0,42 14:42:46
  • ATAGY 13,38 0,60 14:42:28
  • ATAKP 56,50 0,71 14:43:21
  • ATATP 145,20 -1,89 14:43:35
  • ATATR 16,58 -0,72 14:43:51
  • ATEKS 91,30 -3,89 14:00:00
  • ATLAS 7,74 1,98 14:42:09
  • ATSYH 59,70 4,74 13:55:06
  • AVGYO 13,24 1,30 14:43:24
  • AVHOL 38,64 0,73 14:43:47
  • AVOD 4,46 3,00 14:42:09
  • AVPGY 57,45 1,68 14:43:53
  • AVTUR 19,67 0,87 14:43:53
  • AYCES 1.191,00 -3,33 14:43:44
  • AYDEM 29,56 0,27 14:43:47
  • AYEN 34,48 2,62 14:43:46
  • AYES 32,94 0,73 13:55:06
  • AYGAZ 272,25 1,11 14:43:47
  • AZTEK 4,61 0,00 14:41:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.