DOLAR 45,9735 0.01%
EURO 53,6512 0.55%
ALTIN 6.656,851,57
BITCOIN 2933533-4.1649%
Bitlis
20°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.822 s Değişim: -1.03% -143,91 Adet:   8.097 Mio.Lot Hacim:   179.004 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 13,680
Açılış: 14.062 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,88 -2,18 16:46:58
  • A1YEN 3,45 1,47 16:46:29
  • AAGYO 17,60 -0,85 16:46:38
  • ACSEL 164,20 2,24 16:46:54
  • ADEL 32,10 -0,06 16:46:55
  • ADESE 1,02 0,99 16:46:36
  • ADGYO 56,60 1,07 16:42:47
  • AEFES 19,59 -2,63 16:46:58
  • AFYON 12,84 -1,08 16:46:39
  • AGESA 235,00 0,26 16:44:38
  • AGHOL 31,98 -4,76 16:46:30
  • AGROT 2,87 -1,03 16:46:59
  • AGYO 8,53 -0,81 16:46:31
  • AHGAZ 31,44 -0,88 16:46:58
  • AHSGY 20,64 -3,64 16:46:06
  • AKBNK 66,60 2,70 16:46:51
  • AKCNS 212,70 -1,71 16:46:00
  • AKENR 14,69 9,22 16:46:59
  • AKFGY 2,76 -0,36 16:46:12
  • AKFIS 67,75 1,35 16:46:49
  • AKFYE 22,60 2,91 16:46:58
  • AKGRT 7,47 -2,48 16:46:51
  • AKHAN 30,86 -0,58 16:46:19
  • AKMGY 271,25 -0,37 16:45:55
  • AKSA 10,79 2,18 16:46:58
  • AKSEN 82,65 2,73 16:46:57
  • AKSGY 9,17 -0,76 16:46:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 34,84 -0,29 16:46:46
  • AKYHO 2,69 -0,37 16:40:30
  • ALARK 98,85 -1,54 16:46:29
  • ALBRK 8,21 1,86 16:46:59
  • ALCAR 752,00 -0,20 16:46:54
  • ALCTL 149,50 -1,06 16:46:49
  • ALFAS 60,50 -2,26 16:38:28
  • ALGYO 6,81 -2,99 16:46:59
  • ALKA 10,15 -1,26 16:46:46
  • ALKIM 17,04 -1,05 16:45:54
  • ALKLC 308,75 -2,45 16:46:49
  • ALTNY 16,42 -2,32 16:46:48
  • ALVES 2,77 -1,77 16:46:55
  • ANELE 89,70 -0,22 12:55:01
  • ANGEN 11,12 -0,71 16:46:55
  • ANHYT 102,00 -1,92 16:46:39
  • ANSGR 27,56 -1,92 16:46:42
  • APBDL 36,15 -1,23 16:46:19
  • APGLD 552,00 0,36 16:45:30
  • APLIB 44,80 1,20 16:46:50
  • APMDL 25,30 -0,32 16:46:29
  • APX30 38,15 -0,70 16:33:02
  • ARASE 120,20 -1,48 16:46:34
  • ARCLK 104,50 -1,14 16:45:34
  • ARDYZ 66,95 0,22 16:46:50
  • ARENA 30,08 -1,64 16:46:29
  • ARFYE 29,46 -1,14 16:46:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 126,00 2,02 16:44:13
  • ARSAN 3,40 0,29 16:46:44
  • ARTMS 44,22 -6,51 16:46:49
  • ARZUM 2,32 -1,28 16:46:42
  • ASELS 362,25 -5,54 16:46:59
  • ASGYO 11,77 -1,34 16:46:29
  • ASTOR 322,75 -9,97 16:46:59
  • ASUZU 63,45 -0,08 16:46:59
  • ATAGY 12,95 1,17 16:40:49
  • ATAKP 56,25 0,27 16:46:06
  • ATATP 231,30 2,89 16:46:55
  • ATATR 17,60 -1,35 16:46:42
  • ATEKS 91,00 -1,62 12:55:01
  • ATLAS 8,03 -1,95 16:46:57
  • ATSYH 69,00 -0,79 12:55:01
  • AVGYO 13,48 9,95 16:41:46
  • AVHOL 50,15 9,98 16:46:08
  • AVOD 4,43 1,37 16:45:26
  • AVPGY 61,35 -0,97 16:46:49
  • AVTUR 16,76 -3,34 16:45:31
  • AYCES 621,50 10,00 16:42:53
  • AYDEM 26,00 -0,31 16:46:23
  • AYEN 35,50 -2,63 16:46:48
  • AYES 36,98 -0,05 13:55:11
  • AYGAZ 233,40 -3,31 16:46:39
  • AZTEK 5,37 -4,28 16:46:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.