DOLAR 41,0976 0,51%
EURO 47,9588 0,58%
ALTIN 4.491,330,52
BITCOIN 46385441.68505%
İstanbul
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.386 s Değişim: 0.24% 27,27 Adet:   4.760 Mio.Lot Hacim:   75.749 Mio.TL
EN YÜKSEK 11478
EN DÜŞÜK 11,368
Açılış: 11.392 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,06 1,82 15:27:46
  • A1YEN 32,72 -2,56 15:28:17
  • ACSEL 121,90 1,41 15:18:25
  • ADEL 38,44 0,58 15:28:14
  • ADESE 19,02 -0,83 15:28:17
  • ADGYO 45,32 2,03 15:27:46
  • AEFES 17,11 -0,81 15:28:13
  • AFYON 14,27 0,42 15:27:24
  • AGESA 167,60 -0,77 15:24:22
  • AGHOL 29,16 -0,55 15:28:14
  • AGROT 8,19 0,12 15:28:24
  • AGYO 8,00 0,50 15:25:40
  • AHGAZ 33,36 0,72 15:27:07
  • AHSGY 41,54 6,08 15:28:27
  • AKBNK 69,90 1,30 15:28:12
  • AKCNS 135,20 0,37 15:28:14
  • AKENR 11,24 0,27 15:27:42
  • AKFGY 2,99 0,00 15:24:35
  • AKFIS 24,34 0,50 15:27:56
  • AKFYE 18,94 0,21 15:27:56
  • AKGRT 6,79 -0,15 15:22:24
  • AKMGY 228,00 -1,85 15:27:17
  • AKSA 10,83 0,19 15:27:05
  • AKSEN 39,62 -1,15 15:28:27
  • AKSGY 7,78 -0,13 15:28:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,95 -0,55 15:24:46
  • AKYHO 3,50 -1,13 15:27:33
  • ALARK 89,20 -0,61 15:28:18
  • ALBRK 8,87 3,02 15:27:17
  • ALCAR 1.011,00 2,85 15:26:29
  • ALCTL 119,20 5,39 15:27:19
  • ALFAS 49,92 0,65 15:27:41
  • ALGYO 22,28 0,09 15:27:57
  • ALKA 8,04 1,13 15:26:46
  • ALKIM 17,78 0,34 15:27:10
  • ALKLC 85,70 -1,55 15:27:24
  • ALTNY 76,45 -0,39 15:28:17
  • ALVES 33,46 -5,64 15:27:49
  • ANELE 24,84 -0,64 15:26:44
  • ANGEN 12,43 2,30 15:27:56
  • ANHYT 85,00 -0,23 15:28:00
  • ANSGR 22,24 0,00 15:28:15
  • APBDL 28,05 -0,04 15:23:50
  • APLIB 44,82 0,16 15:28:12
  • APX30 30,95 -0,06 15:24:49
  • ARASE 56,95 0,98 15:25:54
  • ARCLK 142,60 0,14 15:27:56
  • ARDYZ 28,22 -0,56 15:27:29
  • ARENA 35,68 0,45 15:25:18
  • ARMGD 34,24 0,06 15:27:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,04 -5,00 15:28:03
  • ARTMS 34,56 0,82 15:27:16
  • ARZUM 4,64 3,34 15:28:23
  • ASELS 183,60 0,16 15:28:26
  • ASGYO 12,79 0,95 15:28:12
  • ASTOR 113,50 0,98 15:28:17
  • ASUZU 63,10 0,16 15:26:28
  • ATAGY 14,99 5,05 15:28:17
  • ATAKP 51,55 -2,37 15:24:17
  • ATATP 129,90 -1,44 15:26:06
  • ATEKS 84,00 3,19 13:55:22
  • ATLAS 6,68 -0,60 15:25:38
  • ATSYH 51,50 1,78 13:55:22
  • AVGYO 14,31 -2,72 15:25:04
  • AVHOL 52,85 -0,09 15:28:17
  • AVOD 3,58 -0,83 15:28:18
  • AVPGY 64,35 0,78 15:28:11
  • AVTUR 16,07 1,52 15:26:21
  • AYCES 507,00 -0,59 15:28:07
  • AYDEM 20,08 -0,40 15:28:00
  • AYEN 28,40 -2,07 15:27:56
  • AYES 16,61 -2,29 13:55:22
  • AYGAZ 164,30 -0,73 15:27:57
  • AZTEK 44,58 -0,04 15:28:12