DOLAR 44,8842 0.05%
EURO 52,8858 0.12%
ALTIN 6.909,13-0,81
BITCOIN 3377216-0.32643%
Bitlis

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.509 s Değişim: -0.54% -78,99 Adet:   8.382 Mio.Lot Hacim:   115.815 Mio.TL
EN YÜKSEK 14531
EN DÜŞÜK 14,415
Açılış: 14.462 Dünkü Kapanış: 14.588

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 35,48 2,13 14:44:13
  • BAHKM 120,70 -0,74 14:44:31
  • BAKAB 45,50 -1,17 14:42:59
  • BALAT 88,00 -2,22 14:00:00
  • BALSU 16,20 1,95 14:43:37
  • BANVT 166,80 0,79 14:42:40
  • BARMA 58,15 -0,60 14:44:16
  • BASCM 14,98 -0,27 13:55:06
  • BASGZ 50,20 -1,86 14:40:26
  • BAYRK 5,00 -1,57 14:44:44
  • BEGYO 4,56 0,22 14:44:31
  • BERA 17,64 0,46 14:44:57
  • BESLR 14,16 1,43 14:45:00
  • BESTE 25,58 2,40 14:44:56
  • BEYAZ 31,62 1,02 14:44:02
  • BFREN 154,70 -1,72 14:43:59
  • BIENY 26,58 0,99 14:42:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 8,04 4,42 14:44:46
  • BIGEN 11,91 1,28 14:45:01
  • BIGTK 219,20 2,43 14:45:06
  • BIMAS 757,50 -0,98 14:44:49
  • BINBN 185,50 9,96 14:44:42
  • BINHO 10,72 8,83 14:45:05
  • BIOEN 18,73 -4,68 14:45:04
  • BIZIM 27,86 -0,14 14:42:44
  • BJKAS 1,74 7,41 14:44:24
  • BLCYT 32,46 -2,46 14:44:36
  • BLUME 41,42 0,05 14:43:35
  • BMSCH 17,32 3,65 14:45:04
  • BMSTL 83,85 -0,06 14:43:24
  • BNTAS 6,81 -0,29 14:41:40
  • BOBET 20,46 0,29 14:44:46
  • BORLS 7,02 9,86 14:44:12
  • BORSK 7,50 1,76 14:43:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 6,63 -0,75 14:44:09
  • BRISA 87,95 -0,28 14:44:59
  • BRKO 13,80 2,22 13:55:06
  • BRKSN 8,80 0,80 14:41:28
  • BRKVY 100,00 -0,70 14:44:55
  • BRLSM 15,82 0,13 14:44:35
  • BRMEN 8,50 8,83 13:55:06
  • BRSAN 556,00 -1,77 14:45:00
  • BRYAT 2.179,00 -2,42 14:45:06
  • BSOKE 35,10 0,29 14:44:19
  • BTCIM 6,60 -1,05 14:44:49
  • BUCIM 6,36 -0,93 14:43:31
  • BULGS 45,36 0,53 14:45:03
  • BURCE 59,25 9,93 14:44:24
  • BURVA 1.127,00 9,95 14:42:37
  • BVSAN 115,40 0,17 14:43:12
  • BYDNR 41,12 2,80 14:44:46