DOLAR 41,0976 0,51%
EURO 47,9588 0,58%
ALTIN 4.491,330,52
BITCOIN 46385441.68505%
İstanbul
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.375 s Değişim: 0.14% 15,61 Adet:   4.661 Mio.Lot Hacim:   74.189 Mio.TL
EN YÜKSEK 11478
EN DÜŞÜK 11,368
Açılış: 11.392 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 248,00 4,64 15:21:04
  • DAGI 8,10 -3,69 15:21:38
  • DAPGM 17,00 -3,63 15:21:12
  • DARDL 2,83 0,00 15:21:36
  • DCTTR 32,50 1,06 15:21:17
  • DENGE 3,19 0,31 15:21:47
  • DERHL 22,18 1,74 15:21:47
  • DERIM 40,34 0,60 15:18:52
  • DESA 14,25 0,99 15:21:20
  • DESPC 57,55 -0,52 15:21:07
  • DEVA 67,90 0,37 15:21:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 88,00 -1,46 15:17:06
  • DGGYO 35,46 -2,80 15:20:45
  • DGNMO 7,21 0,70 15:19:44
  • DIRIT 32,68 4,08 13:55:22
  • DITAS 35,32 -2,16 15:21:41
  • DMRGD 35,10 -0,85 15:21:17
  • DMSAS 7,65 0,66 15:21:20
  • DNISI 23,16 -0,69 15:20:57
  • DOAS 189,10 0,00 15:21:28
  • DOBUR 515,00 3,15 15:21:37
  • DOCO 10.895,00 1,07 15:20:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 48,06 3,13 15:21:31
  • DOGUB 22,02 4,46 15:21:38
  • DOHOL 19,28 -0,10 15:21:06
  • DOKTA 28,10 3,31 15:21:12
  • DSTKF 733,00 3,24 15:21:44
  • DURDO 4,20 0,72 15:20:18
  • DURKN 17,53 1,33 15:21:36
  • DYOBY 16,00 -0,06 15:21:06
  • DZGYO 7,36 -0,41 15:21:21