DOLAR 41,0976 0,51%
EURO 47,9588 0,58%
ALTIN 4.491,330,52
BITCOIN 46385441.68505%
İstanbul
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.375 s Değişim: 0.14% 15,61 Adet:   4.661 Mio.Lot Hacim:   74.189 Mio.TL
EN YÜKSEK 11478
EN DÜŞÜK 11,368
Açılış: 11.392 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 53,70 -0,37 15:20:16
  • ECILC 66,85 6,87 15:21:44
  • ECZYT 243,70 3,13 15:21:37
  • EDATA 5,36 0,56 15:21:00
  • EDIP 37,82 0,16 15:20:42
  • EFORC 120,60 2,20 15:21:07
  • EGEEN 8.400,00 0,48 15:21:34
  • EGEGY 28,14 0,14 15:20:13
  • EGEPO 8,85 -0,78 15:21:33
  • EGGUB 103,20 0,00 15:20:46
  • EGPRO 25,76 1,26 15:21:22
  • EGSER 3,65 2,53 15:21:28
  • EKGYO 20,66 -2,36 15:21:48
  • EKIZ 75,90 -2,69 14:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 26,20 -1,13 15:21:22
  • EKSUN 6,64 -1,92 15:21:17
  • ELITE 36,08 -0,55 15:21:41
  • EMKEL 94,30 0,86 15:21:38
  • EMNIS 214,10 1,47 13:55:22
  • ENDAE 17,80 -1,11 15:21:47
  • ENERY 10,44 -0,48 15:21:47
  • ENJSA 76,00 0,53 15:21:32
  • ENKAI 71,40 -0,83 15:21:39
  • ENSRI 87,35 7,84 15:21:03
  • ENTRA 12,47 1,22 15:21:48
  • EPLAS 7,08 1,14 15:21:29
  • ERBOS 191,30 -0,36 15:19:27
  • ERCB 82,20 -0,42 15:21:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 29,90 1,08 15:21:44
  • ERSU 18,02 -0,11 15:17:09
  • ESCAR 28,88 -9,64 15:21:48
  • ESCOM 3,32 0,91 15:21:46
  • ESEN 9,98 -1,77 15:21:45
  • ETILR 5,33 -2,02 15:21:48
  • ETYAT 15,82 0,13 15:20:17
  • EUHOL 11,20 2,75 13:55:22
  • EUKYO 13,35 -1,69 15:08:52
  • EUPWR 29,14 -0,55 15:21:32
  • EUREN 8,15 2,26 15:21:38
  • EUYO 13,57 -0,22 15:21:04
  • EYGYO 4,30 0,00 15:21:30