DOLAR 45,9735 0.01%
EURO 53,6512 0.55%
ALTIN 6.656,851,57
BITCOIN 2933533-4.1649%
Bitlis
20°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.802 s Değişim: -1.17% -163,95 Adet:   8.082 Mio.Lot Hacim:   178.689 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 13,680
Açılış: 14.062 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 85,10 0,95 16:45:38
  • ECILC 86,00 0,23 16:46:39
  • ECOGR 35,82 -2,50 16:46:56
  • ECZYT 349,25 -2,03 16:45:38
  • EDATA 16,22 -4,19 16:46:55
  • EDIP 36,80 -0,11 16:42:48
  • EFOR 11,99 3,18 16:46:54
  • EGEEN 5.722,50 0,53 16:46:40
  • EGEGY 30,10 0,07 16:46:57
  • EGEPO 19,58 -0,81 16:46:49
  • EGGUB 102,00 -1,92 16:46:43
  • EGPRO 41,24 1,68 16:46:55
  • EGSER 3,40 -0,58 16:40:15
  • EKDMR 57,50 -5,04 16:46:52
  • EKGYO 19,91 0,56 16:46:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 86,00 -0,23 13:55:11
  • EKOS 8,12 -9,58 16:46:51
  • EKSUN 7,48 -2,35 16:45:44
  • ELITE 39,32 -3,34 16:46:58
  • EMKEL 25,22 9,94 16:46:23
  • EMNIS 169,40 2,23 13:55:11
  • EMPAE 108,30 9,95 16:46:01
  • ENDAE 18,16 -1,09 16:46:45
  • ENERY 8,83 0,34 16:46:46
  • ENJSA 107,90 -1,91 16:46:31
  • ENKAI 94,40 -1,56 16:46:55
  • ENPRA 70,65 0,14 13:55:11
  • ENSRI 13,25 9,96 16:46:30
  • ENTRA 4,86 -4,71 16:41:22
  • EPLAS 5,80 -0,68 16:46:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 195,00 -1,52 16:40:34
  • ERCB 62,40 -1,27 16:46:34
  • EREGL 40,02 -0,69 16:46:56
  • ERSU 26,20 -2,17 16:45:59
  • ESCAR 50,20 -1,95 16:46:51
  • ESCOM 5,28 -0,38 16:46:29
  • ESEN 4,00 -2,44 16:46:37
  • ETILR 5,63 -0,18 16:46:50
  • ETYAT 10,21 3,97 16:42:24
  • EUHOL 11,45 -0,43 13:55:11
  • EUKYO 8,96 2,99 16:33:13
  • EUPWR 86,15 2,19 16:46:55
  • EUREN 4,87 -0,20 16:46:18
  • EUYO 6,34 -3,79 16:35:52
  • EYGYO 2,67 -0,74 16:46:00