DOLAR 44,8842 0.05%
EURO 52,8858 0.12%
ALTIN 6.909,13-0,81
BITCOIN 3377216-0.32643%
Bitlis

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.509 s Değişim: -0.54% -78,99 Adet:   8.382 Mio.Lot Hacim:   115.815 Mio.TL
EN YÜKSEK 14531
EN DÜŞÜK 14,415
Açılış: 14.462 Dünkü Kapanış: 14.588

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 70,75 -0,35 14:43:31
  • ECILC 91,75 0,33 14:44:12
  • ECOGR 38,20 2,03 14:43:20
  • ECZYT 382,25 4,73 14:43:47
  • EDATA 22,24 -9,96 14:44:20
  • EDIP 37,10 -1,01 14:44:21
  • EFOR 8,95 9,95 14:42:45
  • EGEEN 7.052,50 0,82 14:43:41
  • EGEGY 31,40 1,09 14:44:17
  • EGEPO 17,44 -1,80 14:42:02
  • EGGUB 124,50 -0,64 14:43:46
  • EGPRO 39,80 5,01 14:44:23
  • EGSER 2,99 0,67 14:43:11
  • EKGYO 22,04 -1,34 14:44:06
  • EKIZ 91,20 -4,00 12:55:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,92 0,85 14:44:13
  • EKSUN 6,17 1,98 14:43:49
  • ELITE 30,84 1,25 14:41:43
  • EMKEL 32,02 8,76 14:44:20
  • EMNIS 151,10 0,67 12:55:24
  • EMPAE 40,08 2,09 14:44:24
  • ENDAE 16,48 -0,06 14:43:58
  • ENERY 9,23 -0,65 14:44:24
  • ENJSA 123,00 -3,15 14:44:12
  • ENKAI 105,80 -2,04 14:44:06
  • ENPRA 94,25 0,00 12:55:24
  • ENSRI 22,18 1,19 14:44:11
  • ENTRA 11,52 3,04 14:44:23
  • EPLAS 6,15 0,49 14:43:25
  • ERBOS 202,30 -1,41 14:41:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 64,30 1,26 14:43:45
  • EREGL 32,52 1,50 14:44:06
  • ERSU 27,42 3,32 14:40:34
  • ESCAR 51,80 1,07 14:43:59
  • ESCOM 4,81 1,48 14:44:01
  • ESEN 4,27 -0,23 14:43:30
  • ETILR 4,98 9,93 14:42:05
  • ETYAT 22,24 -0,27 14:42:50
  • EUHOL 13,11 -3,46 09:55:19
  • EUKYO 21,76 -1,09 14:39:38
  • EUPWR 40,18 -0,05 14:43:33
  • EUREN 5,41 0,74 14:44:16
  • EUYO 18,78 -1,16 14:40:34
  • EYGYO 2,89 3,21 14:43:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.