DOLAR 44,8842 0.05%
EURO 52,8858 0.12%
ALTIN 6.909,13-0,81
BITCOIN 3377216-0.32643%
Bitlis

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.509 s Değişim: -0.54% -78,99 Adet:   8.382 Mio.Lot Hacim:   115.815 Mio.TL
EN YÜKSEK 14531
EN DÜŞÜK 14,415
Açılış: 14.462 Dünkü Kapanış: 14.588

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 146,00 -0,27 14:44:06
  • GARFA 28,64 -1,45 14:44:05
  • GATEG 355,00 3,20 13:55:06
  • GEDIK 5,99 0,17 14:44:22
  • GEDZA 30,32 1,13 14:43:49
  • GENIL 10,17 -1,64 14:43:42
  • GENKM 14,10 0,36 14:44:13
  • GENTS 7,35 2,23 14:44:24
  • GEREL 35,44 -1,23 14:43:59
  • GESAN 47,62 0,13 14:44:20
  • GIPTA 86,00 -3,37 14:44:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 12,92 0,62 14:43:01
  • GLCVY 62,70 -1,42 14:43:59
  • GLDTR 590,75 -1,83 14:41:47
  • GLRMK 244,80 -0,04 14:44:19
  • GLRYH 4,44 -1,11 14:40:45
  • GLYHO 16,19 -0,12 14:44:12
  • GMSTR 707,00 -3,78 14:44:19
  • GMTAS 42,00 7,75 14:43:47
  • GOKNR 22,66 0,53 14:43:41
  • GOLTS 379,50 -0,65 14:43:42
  • GOODY 15,34 -1,03 14:44:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 21,16 0,28 14:43:41
  • GRNYO 18,50 7,87 14:43:37
  • GRSEL 318,50 -1,70 14:44:13
  • GRTHO 258,00 0,98 14:43:27
  • GSDDE 10,69 0,09 14:41:19
  • GSDHO 5,17 1,97 14:44:09
  • GSRAY 1,15 1,77 14:44:18
  • GUBRF 531,00 -1,58 14:44:10
  • GUNDG 882,00 6,65 14:44:21
  • GWIND 26,68 -1,04 14:44:00
  • GZNMI 84,20 1,14 14:44:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.