DOLAR 44,8842 0.05%
EURO 52,8858 0.12%
ALTIN 6.909,13-0,81
BITCOIN 3377216-0.32643%
Bitlis

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.509 s Değişim: -0.54% -78,99 Adet:   8.382 Mio.Lot Hacim:   115.815 Mio.TL
EN YÜKSEK 14531
EN DÜŞÜK 14,415
Açılış: 14.462 Dünkü Kapanış: 14.588

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 15,80 4,22 14:43:51
  • ICUGS 4,76 8,68 14:43:51
  • IDGYO 3,74 0,27 14:42:27
  • IEYHO 98,15 0,05 14:43:25
  • IHAAS 80,00 -1,05 14:43:18
  • IHEVA 2,23 -0,89 14:38:31
  • IHGZT 1,48 -0,67 14:42:16
  • IHLAS 2,18 -0,46 14:40:38
  • IHLGM 2,14 0,94 14:43:42
  • IHYAY 1,87 -1,58 14:43:02
  • IMASM 3,97 -3,41 14:43:21
  • INDES 9,88 -1,20 14:43:37
  • INFO 3,61 0,00 14:43:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 426,50 -1,27 14:43:44
  • INTEK 264,25 1,25 12:55:24
  • INTEM 292,50 -1,68 14:40:21
  • INVEO 8,10 -0,25 14:40:17
  • INVES 596,00 0,51 14:43:43
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 13:55:06
  • ISBIR 79,55 6,07 13:55:06
  • ISBTR 456.000,00 -0,87 13:55:06
  • ISCTR 15,01 -0,66 14:43:49
  • ISDMR 45,44 -2,49 14:43:52
  • ISFIN 20,88 -0,57 14:40:23
  • ISGLK 732,00 -1,68 14:35:41
  • ISGSY 122,60 -2,31 14:43:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGYO 20,74 -1,24 14:42:47
  • ISKPL 17,95 2,22 14:43:37
  • ISKUR 2.749.985,00 0,00 13:55:06
  • ISMEN 44,98 -1,79 14:43:45
  • ISSEN 8,48 1,56 14:42:59
  • ISYAT 8,41 -0,47 14:43:36
  • IZENR 11,00 3,77 14:43:44
  • IZFAS 71,00 -1,87 14:43:39
  • IZINV 70,85 3,66 14:40:52
  • IZMDC 6,99 0,00 14:40:10