DOLAR 44,8842 0.05%
EURO 52,8858 0.12%
ALTIN 6.909,13-0,81
BITCOIN 3377216-0.32643%
Bitlis

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.509 s Değişim: -0.54% -78,99 Adet:   8.382 Mio.Lot Hacim:   115.815 Mio.TL
EN YÜKSEK 14531
EN DÜŞÜK 14,415
Açılış: 14.462 Dünkü Kapanış: 14.588

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 673,00 3,54 14:44:11
  • KAREL 10,44 4,09 14:44:00
  • KARSN 11,58 6,24 14:44:11
  • KARTN 94,50 9,95 14:43:03
  • KATMR 2,86 0,00 14:43:17
  • KAYSE 5,12 0,39 14:43:45
  • KBORU 24,34 0,91 14:42:48
  • KCAER 11,80 -1,67 14:44:16
  • KCHOL 208,00 -1,79 14:43:53
  • KENT 435,00 -0,68 09:55:16
  • KERVN 3,82 -4,74 14:00:00
  • KFEIN 9,02 -0,66 14:44:09
  • KGYO 11,18 -1,76 14:44:00
  • KIMMR 18,34 4,44 14:43:24
  • KLGYO 5,41 -0,73 14:43:34
  • KLKIM 36,94 -4,30 14:43:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 36,12 1,63 14:43:29
  • KLNMA 9,60 -3,03 13:55:06
  • KLRHO 113,90 -5,00 14:44:23
  • KLSER 27,70 0,51 14:43:27
  • KLSYN 11,94 6,61 14:44:16
  • KLYPV 62,65 -0,08 14:44:17
  • KMPUR 18,97 0,37 14:42:32
  • KNFRT 13,15 1,70 14:43:39
  • KOCMT 2,67 -0,74 14:42:00
  • KONKA 16,95 2,60 14:44:16
  • KONTR 13,79 5,11 14:44:23
  • KONYA 4.580,00 0,49 14:44:21
  • KOPOL 6,51 2,04 14:44:23
  • KORDS 63,80 -1,85 14:41:46
  • KOTON 15,81 -1,06 14:43:46
  • KRDMA 33,38 -0,77 14:42:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 72,30 -3,34 14:43:49
  • KRDMD 36,86 -0,11 14:44:06
  • KRGYO 2,91 0,34 14:41:28
  • KRONT 20,48 -2,48 14:44:20
  • KRPLS 9,42 2,06 14:34:10
  • KRSTL 9,57 1,16 14:44:19
  • KRTEK 24,76 -0,32 14:37:02
  • KRVGD 2,91 0,34 14:35:18
  • KSTUR 3.340,00 -4,20 13:55:06
  • KTLEV 91,10 7,18 14:44:26
  • KTSKR 141,20 9,97 14:39:37
  • KUTPO 101,40 1,30 14:43:46
  • KUVVA 124,80 0,24 14:43:12
  • KUYAS 90,55 1,40 14:43:58
  • KZBGY 3,29 1,23 14:42:36
  • KZGYO 24,42 1,92 14:43:10