DOLAR 44,8842 0.05%
EURO 52,8858 0.12%
ALTIN 6.909,13-0,81
BITCOIN 3377216-0.32643%
Bitlis

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.506 s Değişim: -0.56% -81,82 Adet:   8.363 Mio.Lot Hacim:   115.449 Mio.TL
EN YÜKSEK 14531
EN DÜŞÜK 14,415
Açılış: 14.462 Dünkü Kapanış: 14.588

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.386,00 2,44 14:43:24
  • MACKO 40,86 -1,92 14:42:54
  • MAGEN 62,20 0,08 14:42:37
  • MAKIM 18,95 2,38 14:42:56
  • MAKTK 13,82 -1,71 14:43:36
  • MANAS 24,62 -3,68 14:43:40
  • MARBL 13,51 1,96 14:43:28
  • MARKA 56,00 1,17 14:43:27
  • MARMR 3,16 0,32 14:43:36
  • MARTI 2,35 9,81 14:43:27
  • MAVI 44,58 -1,81 14:43:37
  • MCARD 174,70 -4,22 14:43:40
  • MEDTR 30,10 0,13 14:42:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,98 9,56 13:55:06
  • MEGAP 2,98 9,56 13:55:06
  • MEGMT 79,15 -1,43 14:43:01
  • MEKAG 4,52 1,35 14:43:41
  • MEPET 23,62 2,43 14:42:48
  • MERCN 22,08 9,96 14:42:05
  • MERIT 17,33 -2,31 14:43:16
  • MERKO 15,41 -1,15 14:43:41
  • METRO 7,08 3,66 14:43:40
  • MEYSU 16,25 -0,55 14:43:38
  • MGROS 660,00 -1,93 14:43:30
  • MHRGY 3,86 -0,52 14:43:07
  • MIATK 41,54 2,67 14:43:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 79,30 -5,26 13:55:06
  • MNDRS 13,20 -0,60 14:43:24
  • MNDTR 6,18 -0,96 14:42:43
  • MOBTL 13,85 0,36 14:43:36
  • MOGAN 13,84 4,77 14:43:25
  • MOPAS 41,92 0,10 14:42:39
  • MPARK 467,25 -2,45 14:43:29
  • MRGYO 1,77 7,27 14:43:14
  • MRSHL 1.619,00 -0,49 14:43:22
  • MSGYO 8,85 8,86 14:43:22
  • MTRKS 23,50 0,43 14:41:21
  • MTRYO 9,70 2,54 14:42:46
  • MZHLD 6,30 -1,56 14:41:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.