DOLAR 44,8842 0.05%
EURO 52,8858 0.12%
ALTIN 6.909,13-0,81
BITCOIN 3377216-0.32643%
Bitlis

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.506 s Değişim: -0.56% -81,82 Adet:   8.363 Mio.Lot Hacim:   115.449 Mio.TL
EN YÜKSEK 14531
EN DÜŞÜK 14,415
Açılış: 14.462 Dünkü Kapanış: 14.588

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 127,10 -2,00 14:42:49
  • PAHOL 1,65 0,00 14:43:28
  • PAMEL 88,95 2,83 14:42:38
  • PAPIL 17,35 -5,09 14:43:28
  • PARSN 84,15 -1,00 14:42:29
  • PASEU 132,10 4,84 14:43:30
  • PATEK 21,82 0,09 14:43:30
  • PCILT 26,64 -2,99 14:42:44
  • PEKGY 13,82 -3,89 14:43:28
  • PENGD 12,74 9,92 14:40:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 14,36 0,21 14:43:24
  • PETKM 22,16 0,82 14:43:05
  • PETUN 12,68 1,12 14:43:26
  • PGSUS 192,10 -2,44 14:43:30
  • PINSU 12,65 0,24 14:42:51
  • PKART 87,00 -1,75 14:43:26
  • PKENT 171,90 -1,55 14:42:52
  • PLTUR 25,36 1,12 14:43:16
  • PNLSN 47,28 1,29 14:43:07
  • PNSUT 12,99 0,70 14:42:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 23,40 1,21 14:41:51
  • POLTK 5.815,00 -4,04 14:43:04
  • PRDGS 8,32 9,91 14:42:16
  • PRKAB 40,96 -0,87 14:43:16
  • PRKME 19,68 -0,61 14:43:12
  • PRZMA 19,00 7,34 14:43:25
  • PSDTC 141,00 3,75 14:43:12
  • PSGYO 2,83 -6,29 14:43:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.