DOLAR 44,9321 0.1%
EURO 52,7780 -0.05%
ALTIN 6.869,040,87
BITCOIN 35043532.023%
Bitlis

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.392 s Değişim: 0.11% 16,35 Adet:   3.318 Mio.Lot Hacim:   71.671 Mio.TL
EN YÜKSEK 14498
EN DÜŞÜK 14,373
Açılış: 14.459 Dünkü Kapanış: 14.375

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,76 -0,46 13:11:15
  • SAHOL 100,50 -0,50 13:11:59
  • SAMAT 5,69 -1,39 13:10:54
  • SANEL 35,96 -0,39 13:11:45
  • SANFM 7,68 0,26 13:11:35
  • SANKO 22,18 -0,36 12:55:04
  • SARKY 27,86 -1,28 13:11:59
  • SASA 3,01 -0,66 13:11:59
  • SAYAS 43,76 -0,36 13:09:40
  • SDTTR 226,00 -1,74 13:11:30
  • SEGMN 61,35 -1,21 13:11:43
  • SEGYO 4,91 0,20 13:11:47
  • SEKFK 11,01 -0,09 13:08:23
  • SEKUR 7,60 0,13 13:01:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 89,65 1,30 13:12:00
  • SELVA 2,69 9,80 13:11:31
  • SERNT 9,27 0,98 13:12:00
  • SEYKM 4,46 -0,22 13:00:28
  • SILVR 2,55 -2,30 13:04:18
  • SISE 47,04 -0,38 13:11:31
  • SKBNK 13,20 -0,38 13:11:52
  • SKTAS 3,30 1,85 13:11:57
  • SKYLP 373,50 -3,18 13:11:49
  • SKYMD 13,61 -0,95 13:10:48
  • SMART 34,26 -2,62 13:11:44
  • SMRTG 7,47 -0,80 13:11:55
  • SMRVA 93,50 -3,21 13:12:01
  • SNGYO 3,68 -0,27 13:11:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,18 -0,24 13:11:36
  • SNPAM 21,00 -0,94 09:55:02
  • SODSN 10,30 0,00 09:55:02
  • SOKE 18,64 -1,22 13:11:31
  • SOKM 50,80 -0,39 13:11:52
  • SONME 138,90 -0,71 13:11:42
  • SRVGY 3,25 0,00 13:10:58
  • SUMAS 269,25 0,47 09:55:02
  • SUNTK 36,36 -0,76 13:11:35
  • SURGY 71,00 0,71 13:11:00
  • SUWEN 9,36 0,11 13:11:05
  • SVGYO 17,65 7,82 13:12:01