DOLAR 41,0976 0,51%
EURO 47,9588 0,58%
ALTIN 4.491,330,52
BITCOIN 46385441.68505%
İstanbul
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.370 s Değişim: 0.10% 11,38 Adet:   4.673 Mio.Lot Hacim:   74.464 Mio.TL
EN YÜKSEK 11478
EN DÜŞÜK 11,368
Açılış: 11.392 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 113,10 -0,44 15:21:49
  • SAHOL 95,85 -0,26 15:21:09
  • SAMAT 23,20 -0,34 15:21:51
  • SANEL 33,46 5,42 15:20:49
  • SANFM 19,16 0,16 15:21:47
  • SANKO 24,70 -1,12 15:21:18
  • SARKY 22,08 -1,87 15:19:40
  • SASA 4,86 -0,61 15:21:49
  • SAYAS 52,55 0,86 15:21:41
  • SDTTR 203,90 1,34 15:21:41
  • SEGMN 24,12 0,25 15:20:28
  • SEGYO 5,12 0,39 15:21:38
  • SEKFK 9,18 0,88 15:20:47
  • SEKUR 17,79 -2,47 15:17:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 87,30 -1,47 15:21:01
  • SELGD 87,25 -1,13 15:21:04
  • SELVA 2,76 -1,43 15:21:11
  • SERNT 10,13 -0,59 15:21:47
  • SEYKM 6,25 1,63 15:21:48
  • SILVR 22,08 -2,30 15:19:30
  • SISE 40,68 -0,64 15:21:48
  • SKBNK 8,10 9,91 15:21:37
  • SKTAS 3,08 -8,88 15:21:25
  • SKYLP 153,70 -2,72 15:21:19
  • SKYMD 16,00 0,88 15:21:03
  • SMART 27,30 -0,94 15:21:21
  • SMRTG 31,10 -1,21 15:21:47
  • SMRVA 217,10 -9,99 15:15:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,83 0,21 15:17:49
  • SNICA 4,50 -0,44 15:21:09
  • SNKRN 247,30 -0,28 13:55:22
  • SNPAM 30,00 -4,76 13:55:22
  • SODSN 130,00 8,88 13:55:22
  • SOKE 12,85 0,31 15:20:25
  • SOKM 40,72 0,30 15:21:24
  • SONME 125,00 0,08 15:21:29
  • SRVGY 3,65 -0,82 15:20:48
  • SUMAS 307,00 -0,57 14:00:00
  • SUNTK 46,20 -0,52 15:21:21
  • SURGY 63,50 3,84 15:21:47
  • SUWEN 10,43 0,77 15:21:03